가점 59점으로 당첨된 단지
최근 2년 공고 중 최저당첨가점이 59점 이하였던 단지·평형이 839건(단지 301곳)입니다. 내 가점이 59점이라면 이 목록의 공고는 가점 기준으로는 당첨자 범위에 들었습니다.
주의: 최저가점은 그 공고의 최저 당첨자 가점입니다. 경쟁률·물량·특별공급·지역 우선순위에 따라 결과는 달라지고, 59점이 ‘안전’하다는 뜻이 아닙니다.
| 최저가점 | 단지 | 지역 | 전용 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 | 모집공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 38.0㎡ | 59 | 1.0 : 1 | 2026-07-16 |
| 59 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 37.0㎡ | 60.8 | 73.0 : 1 | 2026-07-16 |
| 59 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | 72.5㎡ | 66.2 | 15.4 : 1 | 2026-07-09 |
| 59 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 51.9㎡ | 59 | 109.5 : 1 | 2026-07-02 |
| 59 | 엘리프 역곡 | 경기 부천시 | 74.9㎡ | 59 | 2.0 : 1 | 2026-05-14 |
| 59 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 62.3 | 12.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 59 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 95.4㎡ | 64.2 | 11.6 : 1 | 2026-04-30 |
| 59 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 96.0㎡ | 64.4 | 7.7 : 1 | 2026-04-30 |
| 59 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 85.0㎡ | 62.5 | 163.8 : 1 | 2026-04-28 |
| 59 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 인천 서구 | 84.8㎡ | 61.9 | 43.1 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 40.6㎡ | 59 | 3.5 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 61.1㎡ | 59 | 5.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 62.6 | 25.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 59 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 59 | 20.0 : 1 | 2026-03-20 |
| 59 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 73.5㎡ | 59 | 9.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 59 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 74.9㎡ | 63.4 | 8.2 : 1 | 2025-11-21 |
| 59 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.6㎡ | 60.5 | 15.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 59 | 풍무역 푸르지오 더 마크 | 경기 김포시 | 84.6㎡ | 63.2 | 19.6 : 1 | 2025-10-24 |
| 59 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 49.9㎡ | 62.4 | 12.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 59 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.8㎡ | 63.2 | 15.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 59 | 춘천 레이크시티 2차 아이파크 | 강원 춘천시 | 84.5㎡ | 63.3 | 37.7 : 1 | 2025-08-22 |
| 59 | 원주역 우미 린 더 스텔라 | 강원 원주시 | 85.0㎡ | 63.3 | 66.9 : 1 | 2025-08-08 |
| 59 | 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 경기 군포시 | 64.0㎡ | 62.4 | 13.3 : 1 | 2025-07-18 |
| 59 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 40.0㎡ | 60.5 | 106.0 : 1 | 2025-05-22 |
| 59 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.9㎡ | 59 | 13.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 59 | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 서울 구로구 | 60.0㎡ | 64 | 15.8 : 1 | 2025-05-08 |
| 59 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 60.0㎡ | 65.3 | 1.0 : 1 | 2025-04-29 |
| 59 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 59.8㎡ | 61.5 | 19.7 : 1 | 2025-04-18 |
| 59 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 60.0㎡ | 63.2 | 26.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 59 | 인천강화서희스타힐스 1단지(조합원 취소세대) | 인천 강화군 | 84.9㎡ | 59 | 3.0 : 1 | 2024-12-30 |
| 59 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 45.0㎡ | 64 | 32.9 : 1 | 2024-12-13 |
| 59 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 59.5㎡ | 63.2 | 41.1 : 1 | 2024-11-25 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 72.1㎡ | 61.9 | 19.8 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 72.1㎡ | 60.5 | 23.7 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 75.0㎡ | 61 | 15.3 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.3㎡ | 64 | 16.2 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.7㎡ | 61.2 | 12.2 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) | 충북 청주시 | 84.9㎡ | 61 | 72.1 : 1 | 2024-11-08 |
| 59 | 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 85.0㎡ | 62.1 | 43.7 : 1 | 2024-11-01 |
| 59 | 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 충남 아산시 | 84.8㎡ | 63 | 79.3 : 1 | 2024-10-25 |
| 59 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천 연수구 | 71.8㎡ | 62.5 | 23.2 : 1 | 2024-10-11 |
| 59 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 50.0㎡ | 66 | 8.9 : 1 | 2024-09-27 |
| 59 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 59.9㎡ | 64.9 | 11.4 : 1 | 2024-09-13 |
| 59 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 75.0㎡ | 63.3 | 10.3 : 1 | 2024-09-13 |
| 58 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 60.0㎡ | 60.8 | 9.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 58 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 59.9㎡ | 61.5 | 7.0 : 1 | 2026-06-19 |
| 58 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 74.9㎡ | 59 | 72.5 : 1 | 2026-04-28 |
| 58 | 더샵 관저아르테 | 대전 서구 | 84.7㎡ | 64.4 | 14.8 : 1 | 2026-04-24 |
| 58 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 63 | 48.3 : 1 | 2026-04-23 |
| 58 | 힐스테이트 평거 센트럴 | 경남 진주시 | 84.4㎡ | 62.2 | 27.2 : 1 | 2026-04-10 |
| 58 | 두산위브 더센트럴 수원 | 경기 수원시 | 84.5㎡ | 58 | 32.0 : 1 | 2026-02-27 |
| 58 | 금정산 하늘채 루미엘 | 부산 금정구 | 59.3㎡ | 58 | 3.0 : 1 | 2026-02-13 |
| 58 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 75.0㎡ | 62.7 | 8.8 : 1 | 2025-11-07 |
| 58 | 힐스테이트 사직 아시아드 | 부산 동래구 | 85.0㎡ | 63.8 | 29.1 : 1 | 2025-09-19 |
| 58 | 망포역 푸르지오 르마크 | 경기 수원시 | 62.7㎡ | 64.6 | 34.1 : 1 | 2025-08-29 |
| 58 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 76.0㎡ | 63.1 | 6.6 : 1 | 2025-08-05 |
| 58 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 44.5㎡ | 59 | 56.0 : 1 | 2025-07-25 |
| 58 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 60.0㎡ | 59 | 4.7 : 1 | 2025-04-29 |
| 58 | e편한세상 성성호수공원 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 63.2 | 36.2 : 1 | 2025-02-20 |
| 58 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜 | 세종 세종 | 84.7㎡ | 60.2 | 15.8 : 1 | 2025-01-10 |
| 58 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 59.8㎡ | 61.9 | 14.6 : 1 | 2025-01-09 |
| 58 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 84.9㎡ | 62.6 | 15.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 58 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 72.1㎡ | 61 | 14.0 : 1 | 2024-11-15 |
| 58 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.3㎡ | 61.3 | 6.1 : 1 | 2024-11-15 |
| 58 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 대전 유성구 | 85.0㎡ | 62.8 | 20.6 : 1 | 2024-11-08 |
| 58 | VIORR(비오르) | 서울 강동구 | 84.4㎡ | 58 | 15.0 : 1 | 2024-10-24 |
| 58 | 하우스토리 센트럴포레 | 서울 노원구 | 59.9㎡ | 59.5 | 11.8 : 1 | 2024-09-27 |
| 58 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 50.0㎡ | 63.7 | 8.7 : 1 | 2024-09-27 |
| 58 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 부산 동래구 | 69.9㎡ | 59.5 | 23.7 : 1 | 2024-09-13 |
| 58 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 부산 동래구 | 84.9㎡ | 58 | 50.0 : 1 | 2024-09-13 |
| 57 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 60.0㎡ | 61.4 | 10.7 : 1 | 2026-06-19 |
| 57 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 경기 남양주시 | 85.0㎡ | 57 | 10.0 : 1 | 2026-05-13 |
| 57 | 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 부산 남구 | 85.0㎡ | 57 | 5.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 57 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 인천 서구 | 84.8㎡ | 60.8 | 35.6 : 1 | 2026-03-27 |
| 57 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 61.1 | 48.8 : 1 | 2026-02-20 |
| 57 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.8㎡ | 60.3 | 8.7 : 1 | 2025-09-19 |
| 57 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.7㎡ | 60 | 44.2 : 1 | 2025-06-27 |
| 57 | 안동 용상 하늘채 리버스카이 | 경북 안동시 | 85.0㎡ | 60 | 22.8 : 1 | 2025-02-28 |
| 57 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜 | 세종 세종 | 84.0㎡ | 61.4 | 14.5 : 1 | 2025-01-10 |
| 57 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 85.0㎡ | 60.4 | 10.2 : 1 | 2024-12-13 |
| 57 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 서울 성북구 | 59.8㎡ | 60.9 | 18.9 : 1 | 2024-11-28 |
| 57 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.7㎡ | 61.8 | 12.1 : 1 | 2024-11-15 |
| 57 | VIORR(비오르) | 서울 강동구 | 84.9㎡ | 57 | 16.0 : 1 | 2024-10-24 |
| 56 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 74.9㎡ | 61.2 | 5.3 : 1 | 2026-06-19 |
| 56 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 60.8 | 14.4 : 1 | 2026-05-13 |
| 56 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 전남 여수시 | 85.0㎡ | 56 | 1.0 : 1 | 2026-04-24 |
| 56 | 더샵 관저아르테 | 대전 서구 | 59.9㎡ | 60.9 | 14.5 : 1 | 2026-04-24 |
| 56 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 경기 광주시 | 59.9㎡ | 60.6 | 8.2 : 1 | 2026-04-17 |
| 56 | 골드클래스 시그니처 | 전북 전주시 | 59.9㎡ | 61.4 | 20.8 : 1 | 2026-04-10 |
| 56 | 엘리프 창원 | 경남 창원시 | 76.3㎡ | 61 | 15.9 : 1 | 2026-04-10 |
| 56 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 107.0㎡ | 60.5 | 6.1 : 1 | 2026-04-03 |
| 56 | 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL) | 인천 중구 | 85.0㎡ | 56 | 1.5 : 1 | 2026-03-18 |
| 56 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 84.1㎡ | 58.8 | 10.5 : 1 | 2026-03-06 |
| 56 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 84.3㎡ | 63.4 | 9.5 : 1 | 2026-03-06 |
| 56 | 해링턴플레이스 노원 센트럴 | 서울 노원구 | 59.7㎡ | 61.7 | 4.0 : 1 | 2026-02-20 |
| 56 | 엘리프 원종 | 경기 부천시 | 72.2㎡ | 56 | 2.5 : 1 | 2025-11-14 |
| 56 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 60.0㎡ | 56 | 1.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 56 | 검단호수공원역 중흥S-클래스 | 인천 서구 | 84.9㎡ | 60.6 | 28.1 : 1 | 2025-07-04 |
| 56 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 59.9㎡ | 60.5 | 14.4 : 1 | 2025-05-09 |
| 56 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.9㎡ | 62.2 | 9.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 56 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 59.8㎡ | 57.5 | 29.3 : 1 | 2025-04-18 |
| 56 | 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 경기 부천시 | 58.8㎡ | 57.5 | 31.0 : 1 | 2025-04-17 |
| 56 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 60.0㎡ | 59.4 | 20.2 : 1 | 2025-01-09 |
| 56 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 60.0㎡ | 59 | 11.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 56 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 서울 성북구 | 59.9㎡ | 60.3 | 15.8 : 1 | 2024-11-28 |
| 56 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 서울 금천구 | 60.0㎡ | 60.9 | 10.4 : 1 | 2024-11-22 |
| 56 | 인하대역 푸르지오 에듀포레 | 인천 미추홀구 | 85.0㎡ | 56 | 12.0 : 1 | 2024-11-22 |
| 56 | 전주 인후동 마루힐 센트럴 | 전북 전주시 | 85.0㎡ | 59.2 | 11.6 : 1 | 2024-11-15 |
| 56 | 평촌자이 퍼스니티 | 경기 안양시 | 84.8㎡ | 61.2 | 14.6 : 1 | 2024-11-14 |
| 56 | 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) | 울산 중구 | 84.9㎡ | 57 | 3.0 : 1 | 2024-11-01 |
| 56 | 하우스토리 센트럴포레 | 서울 노원구 | 60.0㎡ | 59.2 | 15.4 : 1 | 2024-09-27 |
| 56 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 50.0㎡ | 56 | 6.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 56 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 75.0㎡ | 61 | 7.1 : 1 | 2024-09-27 |
| 56 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 59.5 | 17.7 : 1 | 2024-09-27 |
| 56 | 마포 에피트 어바닉 | 서울 마포구 | 34.0㎡ | 60 | 25.3 : 1 | 2024-09-27 |
| 55 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 84.9㎡ | 57.5 | 16.2 : 1 | 2026-06-19 |
| 55 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 39.6㎡ | 58.4 | 10.8 : 1 | 2026-06-19 |
| 55 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천 연수구 | 84.2㎡ | 56 | 23.9 : 1 | 2026-05-07 |
| 55 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 84.9㎡ | 56 | 95.3 : 1 | 2026-04-28 |
| 55 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 84.1㎡ | 60.8 | 14.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 55 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.3㎡ | 55 | 18.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 55 | 엠타워 디루체 | 경기 부천시 | 47.0㎡ | 55 | 6.0 : 1 | 2025-10-28 |
| 55 | 식사 푸르지오 파크센트 | 경기 고양시 | 84.4㎡ | 55 | 6.0 : 1 | 2025-09-26 |
| 55 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 인천 부평구 | 74.6㎡ | 55.5 | 6.5 : 1 | 2025-09-19 |
| 55 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.7㎡ | 60.5 | 10.6 : 1 | 2025-09-19 |
| 55 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 84.9㎡ | 57.7 | 7.7 : 1 | 2025-08-05 |
| 55 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 84.9㎡ | 59 | 6.1 : 1 | 2025-08-05 |
| 55 | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 서울 구로구 | 84.9㎡ | 62 | 10.1 : 1 | 2025-05-08 |
| 55 | 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) | 인천 연수구 | 85.0㎡ | 55 | 126.0 : 1 | 2025-04-22 |
| 55 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 39.9㎡ | 64.5 | 13.2 : 1 | 2024-12-13 |
| 55 | 아크로 베스티뉴 | 경기 안양시 | 59.8㎡ | 62.3 | 8.9 : 1 | 2024-11-07 |
| 55 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 59.8 | 13.5 : 1 | 2024-10-11 |
| 55 | 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) | 충남 천안시 | 84.3㎡ | 55 | 7.0 : 1 | 2024-10-07 |
| 55 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 74.9㎡ | 60.3 | 7.9 : 1 | 2024-09-13 |
| 54 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 85.0㎡ | 60.8 | 15.1 : 1 | 2026-07-16 |
| 54 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 74.9㎡ | 59.9 | 9.1 : 1 | 2026-06-19 |
| 54 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 84.9㎡ | 58.6 | 4.5 : 1 | 2026-06-19 |
| 54 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 서구 | 59.9㎡ | 59.5 | 21.3 : 1 | 2026-06-12 |
| 54 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 37.0㎡ | 57 | 13.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 54 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 63 | 6.8 : 1 | 2026-05-13 |
| 54 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 57.5 | 23.3 : 1 | 2026-05-07 |
| 54 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 72.8㎡ | 59.7 | 14.1 : 1 | 2026-04-30 |
| 54 | 더 리치먼드 미아 | 서울 강북구 | 59.8㎡ | 59 | 14.0 : 1 | 2026-04-27 |
| 54 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 59 | 32.6 : 1 | 2026-04-23 |
| 54 | 범어역 파크드림 디아르 | 대구 수성구 | 73.2㎡ | 58.4 | 42.8 : 1 | 2026-03-27 |
| 54 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 60.5 | 7.2 : 1 | 2026-03-20 |
| 54 | 부천역 에피트 어바닉 | 경기 부천시 | 55.1㎡ | 54 | 18.0 : 1 | 2026-03-06 |
| 54 | 해링턴플레이스 노원 센트럴 | 서울 노원구 | 59.7㎡ | 58 | 8.6 : 1 | 2026-02-20 |
| 54 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 64.4㎡ | 54 | 17.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 54 | 한화포레나 부산대연 | 부산 남구 | 59.9㎡ | 59.2 | 18.8 : 1 | 2025-12-12 |
| 54 | 시흥거모 엘가 로제비앙 | 경기 시흥시 | 62.0㎡ | 60.3 | 6.3 : 1 | 2025-11-28 |
| 54 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 인천 검단신도시 | 84.9㎡ | 57 | 39.9 : 1 | 2025-11-24 |
| 54 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 60.0㎡ | 59.3 | 14.3 : 1 | 2025-11-21 |
| 54 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 84.8㎡ | 57.6 | 6.7 : 1 | 2025-11-21 |
| 54 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 40.0㎡ | 59.5 | 9.5 : 1 | 2025-11-07 |
| 54 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 39.6㎡ | 56 | 10.7 : 1 | 2025-11-07 |
| 54 | 한화포레나 울산무거 | 울산 남구 | 84.9㎡ | 59.8 | 29.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 54 | 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 경기 오산시 | 85.0㎡ | 61.5 | 1.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 54 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 60.0㎡ | 59.8 | 7.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 54 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.7㎡ | 59.9 | 6.6 : 1 | 2025-09-19 |
| 54 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.9㎡ | 61 | 5.6 : 1 | 2025-09-19 |
| 54 | 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 서울 마포구 | 48.0㎡ | 56.7 | 11.7 : 1 | 2025-08-29 |
| 54 | 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 서울 마포구 | 47.6㎡ | 58 | 11.8 : 1 | 2025-08-29 |
| 54 | 대방역 여의도 더로드캐슬 | 서울 영등포구 | 27.8㎡ | 57.2 | 10.8 : 1 | 2025-08-29 |
| 54 | 원주역 우미 린 더 스텔라 | 강원 원주시 | 85.0㎡ | 58 | 28.3 : 1 | 2025-08-08 |
| 54 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 84.9㎡ | 59.4 | 5.6 : 1 | 2025-08-05 |
| 54 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 44.5㎡ | 57.8 | 60.2 : 1 | 2025-07-25 |
| 54 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 경기 의정부시 | 60.0㎡ | 59.5 | 7.9 : 1 | 2025-07-11 |
| 54 | 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 부산 동래구 | 84.9㎡ | 58 | 13.7 : 1 | 2025-06-27 |
| 54 | 오퍼스 한강 스위첸 | 경기 김포시 | 85.0㎡ | 58.2 | 281.0 : 1 | 2025-06-27 |
| 54 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.8㎡ | 56 | 28.8 : 1 | 2025-06-27 |
| 54 | 해링턴 스퀘어 리버파크 | 경기 광주시 | 60.0㎡ | 59.1 | 9.1 : 1 | 2025-06-20 |
| 54 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 46.8㎡ | 59 | 13.9 : 1 | 2025-04-29 |
| 54 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 60.0㎡ | 54 | 33.0 : 1 | 2025-04-18 |
| 54 | e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | 대구 동구 | 79.8㎡ | 54 | 8.0 : 1 | 2025-02-21 |
| 54 | 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) | 충북 청주시 | 84.9㎡ | 57.4 | 36.3 : 1 | 2024-12-20 |
| 54 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 84.9㎡ | 58 | 9.7 : 1 | 2024-12-13 |
| 54 | 트리븐 논산 | 충남 논산시 | 60.0㎡ | 57.6 | 11.1 : 1 | 2024-12-13 |
| 54 | 천안 아이파크 시티 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 58.4 | 28.9 : 1 | 2024-11-01 |
| 54 | VIORR(비오르) | 서울 강동구 | 59.4㎡ | 54.5 | 16.4 : 1 | 2024-10-24 |
| 54 | VIORR(비오르) | 서울 강동구 | 84.7㎡ | 54 | 15.0 : 1 | 2024-10-24 |
| 54 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 50.0㎡ | 54 | 7.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 54 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 59.9㎡ | 59.1 | 7.1 : 1 | 2024-09-13 |
| 53 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 서구 | 84.5㎡ | 57.5 | 19.0 : 1 | 2026-06-12 |
| 53 | 동래사적공원 오네뜨 | 부산 동래구 | 72.7㎡ | 53 | 1.5 : 1 | 2026-05-15 |
| 53 | 해운대 마티안 디 에디션 | 부산 해운대구 | 76.1㎡ | 53 | 8.0 : 1 | 2026-05-14 |
| 53 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 84.9㎡ | 59.2 | 6.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 53 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 96.0㎡ | 59.6 | 4.7 : 1 | 2026-04-30 |
| 53 | 엘리프 창원 | 경남 창원시 | 84.9㎡ | 56.5 | 16.3 : 1 | 2026-04-10 |
| 53 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 59.1 | 40.8 : 1 | 2026-02-20 |
| 53 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 경기 안양시 | 43.1㎡ | 57 | 79.0 : 1 | 2026-01-23 |
| 53 | 의왕시청역 SK VIEW IPARK | 경기 의왕시 | 51.7㎡ | 58.3 | 22.6 : 1 | 2025-11-21 |
| 53 | 힐스테이트 사직 아시아드 | 부산 동래구 | 60.0㎡ | 55 | 7.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 53 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 60.0㎡ | 59.2 | 5.7 : 1 | 2025-09-19 |
| 53 | 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 서울 마포구 | 33.0㎡ | 58 | 6.9 : 1 | 2025-08-29 |
| 53 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 59.9㎡ | 59.5 | 8.9 : 1 | 2025-05-09 |
| 53 | 구리 한양립스 | 경기 구리시 | 59.8㎡ | 53 | 4.0 : 1 | 2025-03-31 |
| 53 | 부천 중앙하이츠 심곡 102동 | 경기 부천시 | 69.2㎡ | 53 | 9.0 : 1 | 2025-01-17 |
| 53 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 서울 금천구 | 46.0㎡ | 54 | 6.9 : 1 | 2024-11-22 |
| 53 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 서울 금천구 | 59.9㎡ | 62 | 6.5 : 1 | 2024-11-22 |
| 53 | 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) | 충북 청주시 | 85.0㎡ | 57.4 | 38.8 : 1 | 2024-11-08 |
| 53 | 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 76.0㎡ | 54 | 7.2 : 1 | 2024-11-01 |
| 53 | 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 충남 아산시 | 84.8㎡ | 57.9 | 45.5 : 1 | 2024-10-25 |
| 53 | VIORR(비오르) | 서울 강동구 | 84.6㎡ | 55.3 | 7.3 : 1 | 2024-10-24 |
| 53 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 대구 남구 | 84.9㎡ | 56.5 | 13.0 : 1 | 2024-09-26 |
| 53 | 올림픽파크 서한포레스트 | 서울 강동구 | 49.5㎡ | 57 | 14.2 : 1 | 2024-08-30 |
| 52 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 85.0㎡ | 56 | 7.3 : 1 | 2026-07-16 |
| 52 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 74.8㎡ | 60.2 | 4.8 : 1 | 2026-06-19 |
| 52 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 84.8㎡ | 59.2 | 4.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 52 | 수원역 아너스빌 타임원 | 경기 수원시 | 84.9㎡ | 52 | 1.0 : 1 | 2026-05-22 |
| 52 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 경기 남양주시 | 59.7㎡ | 54.7 | 3.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 52 | 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) | 경북 구미시 | 84.8㎡ | 59.3 | 33.8 : 1 | 2026-04-17 |
| 52 | 범어역 파크드림 디아르 | 대구 수성구 | 74.9㎡ | 56.7 | 78.3 : 1 | 2026-03-27 |
