청약 커트라인 팩트북

더샵 신길센트럴시티 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 52.0㎡의 54점입니다 (평균 60.5점, 최고 69점).

단지 정보
지역서울 영등포구
공급위치서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
모집공고일2026-03-20
주택구분–
공급규모477세대
시공사–
사업주체–
입주예정–

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
051.9981A52.0㎡– / ––6970.27424.0 : 1––
051.9931B52.0㎡– / ––69696930.9 : 1––
051.9927C52.0㎡– / ––5962.66425.5 : 1––
051.9909D52.0㎡– / ––6464.86923.4 : 1––
051.9953E52.0㎡– / ––5460.5697.2 : 1––
059.9973A60.0㎡– / ––6969.77441.4 : 1––
059.9945B60.0㎡– / ––6467.56950.5 : 1––
059.9903C60.0㎡– / ––6768.76929.3 : 1––
059.9987D60.0㎡– / ––6465.86921.5 : 1––
074.9939A75.0㎡– / ––64676914.1 : 1––
074.9944B75.0㎡– / ––6366.76914.8 : 1––
074.9920C75.0㎡– / ––6466.86911.9 : 1––
074.9992D75.0㎡– / ––59595920.0 : 1––
074.9992E75.0㎡– / ––63636316.0 : 1––
084.9993A85.0㎡– / ––66686953.2 : 1––
084.9977B85.0㎡– / ––797979102.0 : 1––

같은 지역 비교

서울 영등포구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.