양주역 푸르지오 센터파크 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.3㎡의 29점입니다 (평균 40.7점, 최고 59점).
| 지역 | 경기 양주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 양주시 남방동 600번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 공동5(a1) 블록) |
| 모집공고일 | 2024-10-18 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1172세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | (주)대우건설 |
| 입주예정 | 2028-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.3157B | 59.3㎡ | 61 / 55 | 35,500만원 | 29 | 40.7 | 59 | – | 1.5 : 1 | – |
| 059.3594C | 59.4㎡ | 82 / 78 | 34,900만원 | – | – | – | – | – | 2.5 : 1 |
| 059.3529D | 59.4㎡ | 58 / 55 | 35,600만원 | 35 | 48.6 | 63 | – | 3.4 : 1 | – |
| 059.4915A | 59.5㎡ | 257 / 251 | 35,900만원 | 38 | 50.2 | 74 | 2.5 : 1 | – | – |
| 084.2467A | 84.2㎡ | 54 / 51 | 53,900만원 | 47 | 58.4 | 82 | 4.9 : 1 | – | – |
| 084.3148C | 84.3㎡ | 30 / 26 | 52,900만원 | 32 | 40.7 | 59 | 1.9 : 1 | – | – |
| 084.8838B | 84.9㎡ | 59 / 55 | 53,300만원 | 42 | 53 | 65 | 2.8 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 양주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.