힐스테이트 사직 아시아드 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 79.0㎡의 37점입니다 (평균 45.5점, 최고 60점).
| 지역 | 부산 동래구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-09-19 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 302세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | 사직1-6지구 재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2029-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 51.0㎡ | 8 / 15 | 49,900만원 | – | – | – | – | – | 7.7 : 1 |
| 059.9648A | 60.0㎡ | 11 / 17 | 62,900만원 | 49 | 50.4 | 54 | 15.1 : 1 | – | – |
| 059.9760B | 60.0㎡ | 15 / 18 | 64,500만원 | 49 | 50.8 | 53 | 11.9 : 1 | – | – |
| 059.9740C | 60.0㎡ | 4 / 7 | 61,800만원 | 53 | 55 | 57 | 7.0 : 1 | – | – |
| 078.9895 | 79.0㎡ | 27 / 33 | 78,000만원 | 37 | 45.5 | 60 | 6.7 : 1 | – | – |
| 084.6669C | 84.7㎡ | 26 / 31 | 84,400만원 | 48 | 53.2 | 65 | 13.6 : 1 | – | – |
| 084.9012A | 84.9㎡ | 4 / 7 | 84,400만원 | 60 | 64 | 68 | 64.8 : 1 | – | – |
| 084.9807B | 85.0㎡ | 36 / 43 | 85,700만원 | 58 | 63.8 | 74 | 29.1 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 동래구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.