더샵 라비온드 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 39.8㎡의 50점입니다 (평균 57.5점, 최고 64점).
| 지역 | 전북 전주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대 |
| 모집공고일 | 2025-01-09 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1426세대 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 사업주체 | 기자촌구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028-06 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 39.8㎡ | 8 / 5 | 16,300만원 | 50 | 57.5 | 64 | 18.9 : 1 | – | – |
| 059.7905D | 59.8㎡ | 47 / 44 | 36,230만원 | 58 | 61.9 | 69 | 14.6 : 1 | – | – |
| 059.9750A | 60.0㎡ | 17 / 10 | 36,700만원 | 56 | 59.4 | 63 | 20.2 : 1 | – | – |
| 059.9966B | 60.0㎡ | 12 / 6 | 36,710만원 | 56 | 59 | 63 | 11.7 : 1 | – | – |
| 059.9908C | 60.0㎡ | 29 / 24 | 36,710만원 | 59 | 63.2 | 82 | 26.7 : 1 | – | – |
| 084.9195A | 84.9㎡ | 65 / 60 | 50,450만원 | 65 | 68.9 | 79 | 60.7 : 1 | – | – |
| 084.9492B | 84.9㎡ | 50 / 45 | 55,470만원 | 61 | 64.5 | 70 | 22.7 : 1 | – | – |
| 084.9492C | 84.9㎡ | 9 / 5 | 50,470만원 | 67 | 68 | 69 | 35.9 : 1 | – | – |
| 084.9122D | 84.9㎡ | 365 / 360 | 54,940만원 | 58 | 62.6 | 84 | 15.7 : 1 | – | – |
| 101.7553A | 101.8㎡ | 37 / 5 | 62,870만원 | – | – | – | 27.9 : 1 | – | – |
| 101.9865B | 102.0㎡ | 134 / 19 | 63,010만원 | – | – | – | 20.6 : 1 | – | – |
| 117.8332A | 117.8㎡ | 57 / 7 | 72,800만원 | – | – | – | 40.0 : 1 | – | – |
| 117.8441B | 117.8㎡ | 6 / 0 | 71,410만원 | – | – | – | 46.8 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 전주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.