청주 센텀 푸르지오 자이 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 26점입니다 (평균 34.6점, 최고 54점).
| 지역 | 충북 청주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-07-23 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1538세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 지에스건설(주) |
| 사업주체 | 사직1구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8365A | 59.8㎡ | 53 / 61 | 34,520만원 | 37 | 48 | 64 | 6.8 : 1 | – | – |
| 059.9698B | 60.0㎡ | 46 / 50 | 33,080만원 | 26 | 34.6 | 54 | 1.6 : 1 | – | – |
| 084.7495D | 84.7㎡ | 191 / 231 | 49,050만원 | – | – | – | – | 7.5 : 1 | – |
| 084.9951A | 85.0㎡ | 163 / 194 | 49,680만원 | 31 | 37.4 | 58 | 2.0 : 1 | – | – |
| 084.9989B | 85.0㎡ | 6 / 4 | 48,190만원 | 47 | 51 | 57 | 11.3 : 1 | – | – |
| 099.6876A | 99.7㎡ | 37 / 5 | 59,520만원 | – | – | – | 1.8 : 1 | – | – |
| 114.8381B | 114.8㎡ | 15 / 1 | 63,360만원 | – | – | – | 2.3 : 1 | – | – |
| 114.8979A | 114.9㎡ | 74 / 10 | 67,800만원 | – | – | – | 1.6 : 1 | – | – |
| 145.9488B | 145.9㎡ | 1 / 0 | 129,220만원 | – | – | – | 11.0 : 1 | – | – |
| 145.9895A | 146.0㎡ | 1 / 0 | 129,240만원 | – | – | – | 28.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충북 청주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.