홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 47.5㎡의 48점입니다 (평균 50점, 최고 52점).
| 지역 | 서울 마포구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 마포구 동교동 200-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-08-29 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 52세대 |
| 시공사 | (주)에이치제이중공업 건설부문 |
| 사업주체 | 케이비부동산신탁(주) |
| 입주예정 | 2026-11 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032.9810 | 33.0㎡ | 10 / 4 | 62,260만원 | 53 | 58 | 64 | 6.9 : 1 | – | – |
| 047.2694D | 47.3㎡ | 4 / 0 | 89,860만원 | 52 | 53 | 54 | 7.8 : 1 | – | – |
| 047.5390B | 47.5㎡ | 4 / 0 | 89,450만원 | 48 | 50 | 52 | 5.5 : 1 | – | – |
| 047.6237C | 47.6㎡ | 8 / 9 | 88,580만원 | 54 | 58 | 63 | 11.8 : 1 | – | – |
| 047.9922A | 48.0㎡ | 7 / 2 | 89,180만원 | 54 | 56.7 | 61 | 11.7 : 1 | – | – |
| 052.6150 | 52.6㎡ | 4 / 0 | 99,670만원 | 62 | 63 | 64 | 48.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 마포구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.