창원 메가시티 자이앤위브 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 31점입니다 (평균 43.1점, 최고 63점).
| 지역 | 경남 창원시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-03-21 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 2041세대 |
| 시공사 | 두산건설(주) 지에스건설(주) 금호건설(주) |
| 사업주체 | 대야구역재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9638A | 60.0㎡ | 153 / 155 | 35,790만원 | 38 | 49 | 70 | 2.6 : 1 | – | – |
| 059.9854C | 60.0㎡ | 62 / 63 | 35,750만원 | 31 | 43.1 | 63 | 2.3 : 1 | – | – |
| 074.9041A | 74.9㎡ | 53 / 55 | 43,760만원 | 50 | 57 | 68 | 6.5 : 1 | – | – |
| 084.9474A | 84.9㎡ | 185 / 186 | 49,650만원 | 44 | 54.2 | 75 | 5.9 : 1 | – | – |
| 084.9128D | 84.9㎡ | 15 / 12 | 48,850만원 | 51 | 54.8 | 60 | 7.2 : 1 | – | – |
| 084.9774B | 85.0㎡ | 148 / 153 | 48,970만원 | 31 | 39.8 | 74 | 1.4 : 1 | – | – |
| 102.9602 | 103.0㎡ | 105 / 14 | 58,500만원 | – | – | – | 3.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경남 창원시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.