고척 푸르지오 힐스테이트 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 49점입니다 (평균 54.5점, 최고 69점).
| 지역 | 서울 구로구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 구로구 고척동 148-1 |
| 모집공고일 | 2025-05-08 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 576세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 현대엔지니어링(주) |
| 사업주체 | 고척제4주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9816A | 60.0㎡ | 12 / 13 | 99,800만원 | 68 | 68.8 | 69 | 26.6 : 1 | – | – |
| 059.9969B | 60.0㎡ | 142 / 193 | 97,110만원 | 51 | 57.4 | 69 | 7.1 : 1 | – | – |
| 059.9509C | 60.0㎡ | 47 / 41 | 96,860만원 | 49 | 54.5 | 69 | 5.4 : 1 | – | – |
| 059.9689D | 60.0㎡ | 4 / 0 | 100,240만원 | 59 | 64 | 69 | 15.8 : 1 | – | – |
| 084.9349A | 84.9㎡ | 43 / 67 | 124,060만원 | 63 | 68.3 | 79 | 18.0 : 1 | – | – |
| 084.9471B | 84.9㎡ | 10 / 0 | 121,460만원 | 55 | 62 | 82 | 10.1 : 1 | – | – |
| 084.8751C | 84.9㎡ | 4 / 0 | 120,320만원 | 49 | 49 | 49 | 9.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 구로구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.