골드클래스 시그니처 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 39.9㎡의 36점입니다 (평균 38.4점, 최고 46점).
| 지역 | 전북 전주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원 |
| 모집공고일 | 2026-04-10 |
| 주택구분 | – |
| 공급규모 | 341세대 |
| 시공사 | – |
| 사업주체 | – |
| 입주예정 | – |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 39.9㎡ | – / – | – | 36 | 38.4 | 46 | 3.0 : 1 | – | – |
| 039.9170B | 39.9㎡ | – / – | – | 46 | 51.7 | 64 | 3.2 : 1 | – | – |
| 059.9263 | 59.9㎡ | – / – | – | 56 | 61.4 | 69 | 20.8 : 1 | – | – |
| 084.9899A | 85.0㎡ | – / – | – | 63 | 67 | 74 | 72.6 : 1 | – | – |
| 084.9902B | 85.0㎡ | – / – | – | 64 | 66.5 | 70 | 61.1 : 1 | – | – |
| 084.9732C | 85.0㎡ | – / – | – | 51 | 56 | 67 | 29.6 : 1 | – | – |
| 121.9577 | 122.0㎡ | – / – | – | – | – | – | 20.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 전주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.