두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 69.8㎡의 31점입니다 (평균 31점, 최고 31점).
| 지역 | 인천 부평구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
| 모집공고일 | 2026-01-30 |
| 주택구분 | – |
| 공급규모 | 41세대 |
| 시공사 | – |
| 사업주체 | – |
| 입주예정 | – |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.1850 | 52.2㎡ | – / – | – | 50 | 50 | 50 | 9.0 : 1 | – | – |
| 063.8777 | 63.9㎡ | – / – | – | 36 | 44 | 48 | 1.6 : 1 | – | – |
| 069.7776 | 69.8㎡ | – / – | – | 31 | 31 | 31 | 6.0 : 1 | – | – |
| 074.9952 | 75.0㎡ | – / – | – | 39 | 39 | 39 | – | 5.0 : 1 | – |
| 084.8815B | 84.9㎡ | – / – | – | 40 | 46 | 52 | – | 1.2 : 1 | – |
| 084.9550A | 85.0㎡ | – / – | – | 64 | 64.5 | 65 | 4.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
인천 부평구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.