인천 부평구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 부평구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 43.8점(중앙값 40점, 최저 31점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 4.9 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 13 | 35 | 33 | 25~50 | 42 | 2.2 : 1 | 2026-03-27 |
| 60~85㎡ | 15 | 43.8 | 40 | 31~69 | 48.6 | 4.9 : 1 | 2026-01-30 |
| 85~102㎡ | 1 | – | – | – | – | 6.8 : 1 | 2025-04-11 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 52 | 41.3 | 39.5 | 10~74 | 46.8 | 4.9 : 1 | 2026-03-27 |
| 60~85㎡ | 50 | 52.4 | 55 | 29~69 | 56.1 | 18.8 : 1 | 2026-01-30 |
| 85~102㎡ | 1 | – | – | – | – | 6.8 : 1 | 2025-04-11 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 중앙하이츠 갈산역 센트럴 | 60㎡ | 50 | 53 | 4.4 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 52㎡ | 50 | 50 | 9.0 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 64㎡ | 36 | 44 | 1.6 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 70㎡ | 31 | 31 | 6.0 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 75㎡ | 39 | 39 | 5.0 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 85㎡ | 64 | 64.5 | 4.2 : 1 |
| 2026-01-30 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 85㎡ | 40 | 46 | 1.2 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 46㎡ | – | – | 4.2 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 46㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 60㎡ | 33 | 44.1 | 2.3 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 60㎡ | 33 | 41.4 | 2.4 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 60㎡ | 32 | 42.7 | 2.2 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 75㎡ | 42 | 56.8 | 10.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 74㎡ | 69 | 69 | 6.4 : 1 |
| 2025-09-19 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 75㎡ | 55 | 55.5 | 6.5 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 40㎡ | 39 | 42 | 2.0 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 40㎡ | 25 | 36.4 | 1.7 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 60㎡ | 32 | 41.4 | 2.4 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 60㎡ | 31 | 38.1 | 2.1 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 75㎡ | 37 | 45.4 | 4.7 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 75㎡ | 32 | 37.5 | 1.0 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 85㎡ | 37 | 41.8 | 4.9 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 85㎡ | 42 | 50.2 | 5.1 : 1 |
| 2025-04-11 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 97㎡ | – | – | 6.8 : 1 |
| 2024-10-11 | 두산위브 더센트럴 부평 | 51㎡ | 25 | 32.8 | 1.5 : 1 |
| 2024-10-11 | 두산위브 더센트럴 부평 | 52㎡ | 35 | 40.2 | 1.5 : 1 |
| 2024-10-11 | 두산위브 더센트럴 부평 | 64㎡ | 46 | 50.9 | 3.7 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 38㎡ | 66 | 66 | 2.5 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 60㎡ | 33 | 34 | 2.8 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 60㎡ | 31 | 33 | 1.4 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 60㎡ | 26 | 26 | 3.0 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 68㎡ | 58 | 59 | 2.8 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 85㎡ | 55 | 55 | 6.5 : 1 |
| 2024-04-19 | e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) | 85㎡ | 39 | 42 | 4.0 : 1 |
| 2023-02-23 | 더샵 부평 센트럴시티 10년 분양전환공공임대주택 | 35㎡ | – | – | 128.0 : 1 |
| 2022-07-28 | e편한세상 부평역 센트럴파크 | 50㎡ | 12 | 26.8 | 1.3 : 1 |
| 2022-07-28 | e편한세상 부평역 센트럴파크 | 60㎡ | 26 | 39 | 3.9 : 1 |
| 2022-07-28 | e편한세상 부평역 센트럴파크 | 60㎡ | 16 | 27.8 | 2.1 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 중앙하이츠 갈산역 센트럴 2026-03-27
- 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 2026-01-30
- 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 2025-09-19
- 해링턴 스퀘어 산곡역 2025-04-11
- 두산위브 더센트럴 부평 2024-10-11
- e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) 2024-04-19
- 더샵 부평 센트럴시티 10년 분양전환공공임대주택 2023-02-23
- e편한세상 부평역 센트럴파크 2022-07-28
- 부평 하우스토리 어반그린 2022-07-22
- 부평역 해링턴 플레이스 2021-11-29
- e편한세상 부평 그랑힐스 2020-12-31
- 부평 캐슬앤더샵 퍼스트 2020-12-30
- 브라운스톤 부평 2020-07-17
- 인천 부평 우미린 2020-06-12
- 부평삼산 신원아침도시 2020-05-29
- 부평 SK VIEW 해모로 2020-05-29
- 부평 중앙하이츠 프리미어 2020-05-08
- 부평역 한라비발디 트레비앙 2020-04-09
- 힐스테이트 부평 2020-03-13