두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 32점입니다 (평균 42.7점, 최고 69점).
| 지역 | 인천 부평구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-09-19 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 514세대 |
| 시공사 | 두산건설 주식회사 주식회사 비에스한양 |
| 사업주체 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2028-09 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 46.1㎡ | 37 / 49 | 46,640만원 | – | – | – | – | 4.2 : 1 | – |
| 046.1312B | 46.1㎡ | 6 / 7 | 46,640만원 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | – |
| 059.9039B | 59.9㎡ | 60 / 75 | 62,950만원 | 33 | 41.4 | 64 | 2.4 : 1 | – | – |
| 059.9087C | 59.9㎡ | 58 / 72 | 64,600만원 | 32 | 42.7 | 69 | 2.2 : 1 | – | – |
| 059.9774A | 60.0㎡ | 54 / 67 | 63,690만원 | 33 | 44.1 | 61 | 2.3 : 1 | – | – |
| 074.1235B | 74.1㎡ | 5 / 4 | 76,330만원 | 69 | 69 | 69 | 6.4 : 1 | – | – |
| 074.5749C | 74.6㎡ | 4 / 4 | 77,870만원 | 55 | 55.5 | 56 | 6.5 : 1 | – | – |
| 074.9957A | 75.0㎡ | 8 / 4 | 77,170만원 | 42 | 56.8 | 69 | 10.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
인천 부평구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.