드파인 광안 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 78.3㎡의 31점입니다 (평균 39.6점, 최고 68점).
| 지역 | 부산 수영구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 수영구 광안동 1240-38번지 |
| 모집공고일 | 2024-09-20 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 567세대 |
| 시공사 | 에스케이에코플랜트(주) |
| 사업주체 | 광안2구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2026-06 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 59.9㎡ | 47 / 41 | 86,110만원 | 50 | 54.5 | 61 | 14.1 : 1 | – | – |
| 078.2765B | 78.3㎡ | 52 / 53 | 107,060만원 | 31 | 39.6 | 68 | 2.2 : 1 | – | – |
| 078.8636A | 78.9㎡ | 36 / 38 | 107,220만원 | 45 | 50.7 | 58 | 5.9 : 1 | – | – |
| 084.8923B | 84.9㎡ | 114 / 115 | 122,000만원 | 51 | 58.5 | 75 | 11.6 : 1 | – | – |
| 084.9514A | 85.0㎡ | 36 / 35 | 123,020만원 | 64 | 66.5 | 69 | 43.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 수영구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.