가점 69점으로 당첨된 단지
최근 2년 공고 중 최저당첨가점이 69점 이하였던 단지·평형이 1,142건(단지 330곳)입니다. 내 가점이 69점이라면 이 목록의 공고는 가점 기준으로는 당첨자 범위에 들었습니다.
주의: 최저가점은 그 공고의 최저 당첨자 가점입니다. 경쟁률·물량·특별공급·지역 우선순위에 따라 결과는 달라지고, 69점이 ‘안전’하다는 뜻이 아닙니다.
| 최저가점 | 단지 | 지역 | 전용 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 | 모집공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 85.0㎡ | 69 | 105.0 : 1 | 2026-07-16 |
| 69 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 58.7㎡ | 69.5 | 147.5 : 1 | 2026-07-02 |
| 69 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 59.7㎡ | 71.5 | 198.7 : 1 | 2026-07-02 |
| 69 | 북서울자이 폴라리스(보류지) | 서울 강북구 | 112.9㎡ | 69.5 | 60.0 : 1 | 2026-06-12 |
| 69 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 84.8㎡ | 69 | 78.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 69 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 52.8㎡ | 69 | 100.1 : 1 | 2026-04-17 |
| 69 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 60.0㎡ | 69 | 87.5 : 1 | 2026-04-17 |
| 69 | 오티에르 반포 | 서울 서초구 | 59.6㎡ | 70.5 | 939.7 : 1 | 2026-03-31 |
| 69 | 오티에르 반포 | 서울 서초구 | 97.7㎡ | 69.5 | 174.5 : 1 | 2026-03-31 |
| 69 | 오티에르 반포 | 서울 서초구 | 113.5㎡ | 72.3 | 101.3 : 1 | 2026-03-31 |
| 69 | 이촌 르엘 | 서울 용산구 | 100.9㎡ | 69.3 | 254.1 : 1 | 2026-03-30 |
| 69 | 이촌 르엘 | 서울 용산구 | 106.1㎡ | 69.3 | 181.8 : 1 | 2026-03-30 |
| 69 | 이촌 르엘 | 서울 용산구 | 117.1㎡ | 69 | 36.8 : 1 | 2026-03-30 |
| 69 | 이촌 르엘 | 서울 용산구 | 118.0㎡ | 69.4 | 50.5 : 1 | 2026-03-30 |
| 69 | 이촌 르엘 | 서울 용산구 | 122.9㎡ | 69.8 | 66.7 : 1 | 2026-03-30 |
| 69 | 아크로 드 서초 | 서울 서초구 | 59.4㎡ | 69 | 646.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 69 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 70.2 | 24.0 : 1 | 2026-03-20 |
| 69 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 69 | 30.9 : 1 | 2026-03-20 |
| 69 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 69.7 | 41.4 : 1 | 2026-03-20 |
| 69 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 69 | 896.0 : 1 | 2026-03-12 |
| 69 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 69 | 130.4 : 1 | 2026-03-12 |
| 69 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 69 | 142.4 : 1 | 2026-03-12 |
| 69 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 59.5㎡ | 69 | 228.8 : 1 | 2026-03-06 |
| 69 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 경기 안양시 | 59.9㎡ | 70 | 20.0 : 1 | 2026-01-23 |
| 69 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 경기 안양시 | 84.3㎡ | 69 | 41.0 : 1 | 2026-01-23 |
| 69 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 59.9㎡ | 69.1 | 66.2 : 1 | 2026-01-09 |
| 69 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 74.8㎡ | 69 | 26.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 69 | 둔산 자이 아이파크(보류지) | 대전 서구 | 85.0㎡ | 69.1 | 178.3 : 1 | 2025-12-19 |
| 69 | 역삼센트럴자이 | 서울 강남구 | 85.0㎡ | 70.1 | 467.5 : 1 | 2025-12-05 |
| 69 | 역삼센트럴자이 | 서울 강남구 | 85.0㎡ | 71 | 115.5 : 1 | 2025-12-05 |
| 69 | 역삼센트럴자이 | 서울 강남구 | 85.0㎡ | 69 | 141.0 : 1 | 2025-12-05 |
| 69 | 역삼센트럴자이 | 서울 강남구 | 123.0㎡ | 70.8 | 109.6 : 1 | 2025-12-05 |
| 69 | 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 성남시 | 84.4㎡ | 69.9 | 46.4 : 1 | 2025-11-14 |
| 69 | 엘리프 원종 | 경기 부천시 | 74.9㎡ | 71.5 | 1.8 : 1 | 2025-11-14 |
| 69 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 75.0㎡ | 69 | 14.5 : 1 | 2025-11-07 |
| 69 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 66.0㎡ | 69 | 60.4 : 1 | 2025-10-31 |
| 69 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 74.0㎡ | 69 | 29.5 : 1 | 2025-10-31 |
| 69 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 85.0㎡ | 73 | 72.4 : 1 | 2025-10-31 |
| 69 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.0㎡ | 70.6 | 37.7 : 1 | 2025-10-31 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 44.8㎡ | 71 | 181.2 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 49.6㎡ | 69.1 | 265.3 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 49.6㎡ | 69.5 | 182.0 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 74.8㎡ | 69 | 301.5 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 84.8㎡ | 72.5 | 447.9 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 84.8㎡ | 70 | 89.7 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 84.9㎡ | 70.5 | 155.0 : 1 | 2025-10-02 |
| 69 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 60.0㎡ | 69 | 132.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 69 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 85.0㎡ | 71.6 | 80.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 69 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 인천 부평구 | 74.1㎡ | 69 | 6.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 69 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 59.5㎡ | 69 | 5.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 69 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.3㎡ | 75.3 | 142.3 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 71 | 582.7 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 영등포구 | 76.7㎡ | 69 | 96.5 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 69 | 143.3 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 69 | 100.4 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 69.3 | 94.1 : 1 | 2025-06-27 |
| 69 | 오티에르 포레 | 서울 성동구 | 40.0㎡ | 69 | 451.7 : 1 | 2025-06-26 |
| 69 | 오티에르 포레 | 서울 성동구 | 49.9㎡ | 69 | 659.0 : 1 | 2025-06-26 |
| 69 | 오티에르 포레 | 서울 성동구 | 60.0㎡ | 70.8 | 356.3 : 1 | 2025-06-26 |
| 69 | 오티에르 포레 | 서울 성동구 | 75.0㎡ | 71 | 269.3 : 1 | 2025-06-26 |
| 69 | 호현 센트럴 아이파크 | 경기 안양시 | 85.0㎡ | 69 | 19.0 : 1 | 2025-06-20 |
| 69 | 고덕강일 대성베르힐 | 서울 강동구 | 85.0㎡ | 69.4 | 140.4 : 1 | 2025-05-23 |
| 69 | 고덕강일 대성베르힐 | 서울 강동구 | 84.9㎡ | 70.3 | 173.0 : 1 | 2025-05-23 |
| 69 | 고덕강일 대성베르힐 | 서울 강동구 | 101.7㎡ | 70 | 51.8 : 1 | 2025-05-23 |
| 69 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 50.0㎡ | 69 | 325.0 : 1 | 2025-05-22 |
| 69 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 60.0㎡ | 69 | 561.5 : 1 | 2025-05-22 |
| 69 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 71.0㎡ | 69 | 275.0 : 1 | 2025-05-22 |
| 69 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 85.0㎡ | 71.5 | 437.3 : 1 | 2025-05-22 |
| 69 | 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) | 대전 서구 | 85.0㎡ | 69 | 99.0 : 1 | 2025-03-21 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 60.0㎡ | 70.3 | 305.1 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 60.0㎡ | 71.2 | 307.4 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 59.8㎡ | 69 | 172.1 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 84.7㎡ | 69.8 | 106.1 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 84.7㎡ | 69.3 | 134.3 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 84.9㎡ | 69.3 | 91.5 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 85.0㎡ | 70.2 | 76.9 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 84.9㎡ | 71 | 91.6 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 107.0㎡ | 70.6 | 35.2 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 106.8㎡ | 69.3 | 49.8 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 래미안 원페를라 | 서울 서초구 | 120.6㎡ | 69.2 | 57.5 : 1 | 2025-01-17 |
| 69 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜 | 세종 세종 | 84.0㎡ | 69 | 52.6 : 1 | 2025-01-10 |
| 69 | 아크로 리츠카운티 | 서울 서초구 | 44.9㎡ | 69 | 175.8 : 1 | 2024-11-26 |
| 69 | 아크로 리츠카운티 | 서울 서초구 | 60.0㎡ | 70.8 | 686.9 : 1 | 2024-11-26 |
| 69 | 아크로 리츠카운티 | 서울 서초구 | 76.0㎡ | 70.6 | 183.8 : 1 | 2024-11-26 |
| 69 | 아크로 리츠카운티 | 서울 서초구 | 75.9㎡ | 69 | 161.4 : 1 | 2024-11-26 |
| 69 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 75.0㎡ | 71.5 | 19.0 : 1 | 2024-11-15 |
| 69 | e편한세상 당산 리버파크 | 서울 영등포구 | 59.8㎡ | 70 | 500.2 : 1 | 2024-11-14 |
| 69 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 대전 유성구 | 85.0㎡ | 71.7 | 215.6 : 1 | 2024-11-08 |
| 69 | e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 경기 고양시 | 84.5㎡ | 69 | 15.0 : 1 | 2024-11-07 |
| 69 | 잠실 래미안아이파크 | 서울 송파구 | 43.7㎡ | 69.9 | 144.3 : 1 | 2024-10-11 |
| 69 | 잠실 래미안아이파크 | 서울 송파구 | 75.0㎡ | 70.2 | 120.6 : 1 | 2024-10-11 |
| 69 | 잠실 래미안아이파크 | 서울 송파구 | 74.9㎡ | 72.3 | 109.0 : 1 | 2024-10-11 |
| 69 | 하우스토리 센트럴포레 | 서울 노원구 | 75.0㎡ | 69 | 83.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 69 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 69 | 25.2 : 1 | 2024-09-27 |
| 69 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 69 | 19.4 : 1 | 2024-09-27 |
| 69 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 69 | 19.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 69 | 디에이치 대치 에델루이 | 서울 강남구 | 60.0㎡ | 69.5 | 292.3 : 1 | 2024-09-26 |
| 69 | 디에이치 대치 에델루이 | 서울 강남구 | 73.0㎡ | 70.3 | 213.3 : 1 | 2024-09-26 |
| 69 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 74.9㎡ | 69.9 | 26.1 : 1 | 2024-09-13 |
| 69 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 85.0㎡ | 70.1 | 40.9 : 1 | 2024-09-13 |
| 69 | 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 성동구 | 59.7㎡ | 69 | 218.7 : 1 | 2024-08-23 |
| 69 | 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 성동구 | 65.9㎡ | 70.2 | 290.8 : 1 | 2024-08-23 |
| 68 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 53.9㎡ | 68 | 173.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 68 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 연수구 | 84.1㎡ | 69.2 | 80.2 : 1 | 2026-05-07 |
| 68 | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 서울 구로구 | 60.0㎡ | 68.8 | 26.6 : 1 | 2025-05-08 |
| 68 | e편한세상 당산 리버파크 | 서울 영등포구 | 51.6㎡ | 69.1 | 175.2 : 1 | 2024-11-14 |
| 67 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 49.7㎡ | 68 | 60.5 : 1 | 2026-05-15 |
| 67 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 84.9㎡ | 69 | 60.2 : 1 | 2026-05-15 |
| 67 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 51.8㎡ | 68.2 | 62.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 67 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 69.3 | 37.3 : 1 | 2026-04-03 |
| 67 | 범어역 파크드림 디아르 | 대구 수성구 | 84.9㎡ | 67 | 339.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 67 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 68.7 | 29.3 : 1 | 2026-03-20 |
| 67 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 경기 용인시 | 84.6㎡ | 67 | 1.1 : 1 | 2026-03-13 |
| 67 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 68.6 | 55.6 : 1 | 2026-01-09 |
| 67 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 69 | 35.7 : 1 | 2026-01-09 |
| 67 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 71.6㎡ | 67 | 8.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 67 | 도룡자이 라피크 | 대전 유성구 | 84.8㎡ | 70.2 | 52.0 : 1 | 2025-10-30 |
| 67 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 60.0㎡ | 68.6 | 177.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 67 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 84.6㎡ | 67 | 23.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 67 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.6㎡ | 68 | 81.4 : 1 | 2025-06-27 |
| 67 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 84.9㎡ | 68 | 35.9 : 1 | 2025-01-09 |
| 67 | e편한세상 당산 리버파크 | 서울 영등포구 | 51.4㎡ | 68.5 | 294.1 : 1 | 2024-11-14 |
| 67 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 68.8 | 15.7 : 1 | 2024-09-27 |
| 67 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 68.3 | 26.1 : 1 | 2024-09-27 |
| 66 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 60.0㎡ | 68.7 | 32.8 : 1 | 2026-07-16 |
| 66 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 62.7㎡ | 67.5 | 147.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 66 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 68 | 53.2 : 1 | 2026-03-20 |
| 66 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | 경기 오산시 | 85.0㎡ | 66 | 11.0 : 1 | 2026-02-19 |
| 66 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 60.6㎡ | 66 | 105.5 : 1 | 2025-12-31 |
| 66 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 44.8㎡ | 67.5 | 132.7 : 1 | 2025-10-02 |
| 66 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 84.7㎡ | 67 | 10.2 : 1 | 2025-09-19 |
| 66 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 59.9㎡ | 68.5 | 19.7 : 1 | 2025-08-05 |
| 66 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 59.9㎡ | 69 | 99.8 : 1 | 2025-07-25 |
| 66 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜 | 세종 세종 | 85.0㎡ | 66 | 186.0 : 1 | 2025-01-10 |
| 66 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 59.8㎡ | 68 | 213.4 : 1 | 2024-11-15 |
| 66 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 68.2 | 22.3 : 1 | 2024-09-27 |
| 66 | 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 성동구 | 45.7㎡ | 68.3 | 159.9 : 1 | 2024-08-23 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 39.9㎡ | 65 | 27.5 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 68.2 | 37.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 68 | 15.9 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 51.8㎡ | 66 | 28.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 65 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 85.0㎡ | 65 | 373.0 : 1 | 2026-04-28 |
| 65 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 59.3㎡ | 67.4 | 70.0 : 1 | 2026-04-17 |
| 65 | 힐스테이트 평거 센트럴 | 경남 진주시 | 85.0㎡ | 69.2 | 118.0 : 1 | 2026-04-10 |
| 65 | 의정부역 센트럴 아이파크 | 경기 의정부시 | 84.8㎡ | 65 | 1.0 : 1 | 2026-03-26 |
| 65 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 44.8㎡ | 67.7 | 140.1 : 1 | 2026-03-06 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 74.7㎡ | 65 | 33.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.6㎡ | 67.5 | 23.2 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.6㎡ | 67 | 29.6 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67.6 | 31.6 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67 | 10.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.7㎡ | 65 | 39.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 65 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 84.9㎡ | 67.1 | 32.9 : 1 | 2025-09-19 |
| 65 | 써밋 리미티드 남천 | 부산 수영구 | 85.0㎡ | 67.8 | 125.8 : 1 | 2025-07-31 |
| 65 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 59.7㎡ | 67.8 | 99.8 : 1 | 2025-07-25 |
| 65 | 르엘 리버파크 센텀 | 부산 해운대구 | 84.9㎡ | 67.9 | 106.7 : 1 | 2025-07-11 |
| 65 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.9㎡ | 68.1 | 71.9 : 1 | 2025-06-27 |
| 65 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 경기 용인시 | 62.0㎡ | 67 | 39.0 : 1 | 2025-06-20 |
| 65 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.8㎡ | 65 | 25.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 65 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 75.0㎡ | 65 | 73.0 : 1 | 2025-04-29 |
| 65 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 84.9㎡ | 68.9 | 60.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 65 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 68.1 | 52.0 : 1 | 2024-10-11 |
| 65 | 하남시청역 하우스원 | 경기 하남시 | 57.5㎡ | 65 | 1.0 : 1 | 2024-08-21 |
| 64 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 59.9㎡ | 66.4 | 42.1 : 1 | 2026-07-16 |
| 64 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 46.9㎡ | 65.2 | 118.3 : 1 | 2026-07-02 |
| 64 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 58.5㎡ | 64.5 | 97.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 64 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 46.9㎡ | 67.3 | 81.2 : 1 | 2026-06-19 |
| 64 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 51.9㎡ | 64 | 78.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 39.4㎡ | 64.5 | 57.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 49.8㎡ | 66.5 | 56.7 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 64.3 | 16.8 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 68 | 27.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 64 | 20.6 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 44.7㎡ | 66.5 | 76.8 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 66 | 57.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 64 | 19.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천 연수구 | 84.2㎡ | 68.3 | 229.4 : 1 | 2026-05-07 |
| 64 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 연수구 | 84.6㎡ | 64.8 | 50.9 : 1 | 2026-05-07 |
| 64 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 84.7㎡ | 65.2 | 57.2 : 1 | 2026-04-30 |
| 64 | 골드클래스 시그니처 | 전북 전주시 | 85.0㎡ | 66.5 | 61.1 : 1 | 2026-04-10 |
| 64 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 66 | 40.5 : 1 | 2026-04-03 |
| 64 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 59.8㎡ | 66.5 | 42.4 : 1 | 2026-04-03 |
| 64 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 44.3㎡ | 64 | 9.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 64.8 | 23.4 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 67.5 | 50.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 65.8 | 21.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 67 | 14.1 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 66.8 | 11.9 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 45.0㎡ | 65 | 145.8 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 65.3 | 52.5 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 65 | 29.5 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 67.4 | 43.3 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 인천 부평구 | 85.0㎡ | 64.5 | 4.2 : 1 | 2026-01-30 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 60.0㎡ | 65.9 | 44.9 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.4㎡ | 64 | 29.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67.6 | 16.5 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 66.3 | 25.4 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 84.9㎡ | 64.5 | 23.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 84.9㎡ | 66.5 | 16.5 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 60.9㎡ | 64 | 80.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 64 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 73.6㎡ | 64 | 10.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 64 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 84.8㎡ | 67.8 | 24.8 : 1 | 2025-11-21 |
| 64 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 84.0㎡ | 64.3 | 23.0 : 1 | 2025-11-21 |
| 64 | 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 성남시 | 84.6㎡ | 66.9 | 25.2 : 1 | 2025-11-14 |
| 64 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.7㎡ | 64 | 95.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 64 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 74.8㎡ | 66 | 8.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 64 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 59.5㎡ | 66 | 43.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 64 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 60.0㎡ | 67.7 | 38.6 : 1 | 2025-04-18 |
| 64 | e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | 대구 동구 | 79.9㎡ | 64 | 6.0 : 1 | 2025-02-21 |
| 64 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 44.9㎡ | 65.7 | 29.4 : 1 | 2024-12-13 |
| 64 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 60.0㎡ | 66.7 | 87.7 : 1 | 2024-12-13 |
| 64 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.7㎡ | 67.6 | 36.8 : 1 | 2024-11-15 |
| 64 | 하우스토리 센트럴포레 | 서울 노원구 | 60.0㎡ | 64.4 | 33.7 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 74.8㎡ | 64 | 11.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 64 | 12.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 84.9㎡ | 64 | 9.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 드파인 광안 | 부산 수영구 | 85.0㎡ | 66.5 | 43.9 : 1 | 2024-09-20 |
| 64 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 부산 동래구 | 84.6㎡ | 64 | 13.5 : 1 | 2024-09-13 |
| 63 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 56.7㎡ | 63.5 | 48.0 : 1 | 2026-07-02 |
