인천 힐스테이트 숭의역 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 32점입니다 (평균 32점, 최고 32점).
| 지역 | 인천 미추홀구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동 힐스테이트 숭의역) |
| 모집공고일 | 2025-09-11 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 17세대 |
| 시공사 | (주)현대건설 |
| 사업주체 | 숭의1구역지역주택조합 |
| 입주예정 | 2025-10 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9680A | 60.0㎡ | 1 / 2 | 46,500만원 | 63 | 63 | 63 | 7.0 : 1 | – | – |
| 059.9680B | 60.0㎡ | 1 / 1 | 50,810만원 | 32 | 32 | 32 | 1.5 : 1 | – | – |
| 059.9945C | 60.0㎡ | 1 / 1 | 49,860만원 | – | – | – | 1.0 : 1 | – | – |
| 059.9830D | 60.0㎡ | 1 / 1 | 50,810만원 | – | – | – | 1.0 : 1 | – | – |
| 059.9833E | 60.0㎡ | 1 / 1 | 47,460만원 | – | – | – | – | – | 1.0 : 1 |
| 059.9830F | 60.0㎡ | 1 / 0 | 48,900만원 | – | – | – | – | – | 1.0 : 1 |
| 059.9830G | 60.0㎡ | 1 / 0 | 47,940만원 | – | – | – | 1.0 : 1 | – | – |
| 074.9709 | 75.0㎡ | 3 / 1 | 60,300만원 | – | – | – | – | – | 6.0 : 1 |
같은 지역 비교
인천 미추홀구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.