청약 커트라인 팩트북

드파인 연희 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 74.8㎡의 61점입니다 (평균 63.5점, 최고 69점).

단지 정보
지역서울 서대문구
공급위치서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
모집공고일2026-01-09
주택구분–
공급규모332세대
시공사–
사업주체–
입주예정–

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
059.8557A59.9㎡– / ––6969.17166.2 : 1––
059.9967B60.0㎡– / ––6465.96944.9 : 1––
074.6908C74.7㎡– / ––65656533.0 : 1––
074.8333A74.8㎡– / ––69696926.0 : 1––
074.8428B74.8㎡– / ––6163.56919.2 : 1––
075.4474C75.4㎡– / ––64646429.0 : 1––
075.5884A75.6㎡– / ––6567.56923.2 : 1––
075.5884B75.6㎡– / ––65676929.6 : 1––
084.9139G84.9㎡– / ––6464.56523.0 : 1––
084.9139H84.9㎡– / ––6363.56415.5 : 1––
084.9139I84.9㎡– / ––6466.56916.5 : 1––
084.9774A85.0㎡– / ––6768.66955.6 : 1––
084.9767B85.0㎡– / ––67697035.7 : 1––
084.9767C85.0㎡– / ––6467.66916.5 : 1––
084.9736D85.0㎡– / ––6466.37325.4 : 1––
084.9729E85.0㎡– / ––6567.66931.6 : 1––
084.9729F85.0㎡– / ––65676910.0 : 1––
115.9277B115.9㎡– / ––74747434.0 : 1––

같은 지역 비교

서울 서대문구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.