서울 서대문구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 서대문구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 64.8점(중앙값 65점, 최저 61점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 25.4 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3 | 66.5 | 66.5 | 64~69 | 67.5 | 66.2 : 1 | 2026-08-14 |
| 60~85㎡ | 17 | 64.8 | 65 | 61~69 | 66.4 | 25.4 : 1 | 2026-08-14 |
| 102㎡ 초과 | 1 | 74 | 74 | 74~74 | 74 | 34.0 : 1 | 2026-01-09 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 10 | 59.1 | 62 | 47~69 | 62.3 | 59.2 : 1 | 2026-08-14 |
| 60~85㎡ | 27 | 61.2 | 64 | 43~72 | 63.1 | 23.2 : 1 | 2026-08-14 |
| 102㎡ 초과 | 1 | 74 | 74 | 74~74 | 74 | 34.0 : 1 | 2026-01-09 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 60㎡ | – | – | 240.5 : 1 |
| 2026-08-14 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 85㎡ | – | – | 25.4 : 1 |
| 2026-08-14 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 85㎡ | – | – | 15.7 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 60㎡ | 69 | 69.1 | 66.2 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 60㎡ | 64 | 65.9 | 44.9 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 75㎡ | 69 | 69 | 26.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 75㎡ | 61 | 63.5 | 19.2 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 75㎡ | 65 | 65 | 33.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 76㎡ | 65 | 67.5 | 23.2 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 76㎡ | 65 | 67 | 29.6 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 75㎡ | 64 | 64 | 29.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 67 | 68.6 | 55.6 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 67 | 69 | 35.7 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 64 | 67.6 | 16.5 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 64 | 66.3 | 25.4 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 65 | 67.6 | 31.6 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 65 | 67 | 10.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 64 | 64.5 | 23.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 63 | 63.5 | 15.5 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 85㎡ | 64 | 66.5 | 16.5 : 1 |
| 2026-01-09 | 드파인 연희 | 116㎡ | 74 | 74 | 34.0 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 50㎡ | 65 | 65 | 59.0 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 50㎡ | 53 | 56.7 | 8.8 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 60㎡ | 47 | 53.4 | 5.1 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 60㎡ | 47 | 53.9 | 3.3 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 76㎡ | 43 | 46.4 | 3.3 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 54 | 57.8 | 7.2 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 50 | 54.5 | 6.5 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 43 | 44 | 9.5 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 52 | 52 | 10.5 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 70 | 70 | 30.0 : 1 |
| 2024-05-17 | 서대문 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 46 | 51.8 | 2.8 : 1 |
| 2024-02-22 | 경희궁 유보라 | 60㎡ | 66 | 67.9 | 130.9 : 1 |
| 2024-02-22 | 경희궁 유보라 | 84㎡ | 72 | 72.5 | 105.3 : 1 |
| 2024-02-22 | 경희궁 유보라 | 85㎡ | 64 | 66.8 | 77.2 : 1 |
| 2024-02-22 | 경희궁 유보라 | 84㎡ | 65 | 66 | 62.6 : 1 |
| 2023-05-26 | DMC 가재울 아이파크 | 60㎡ | 62 | 66.4 | 80.8 : 1 |
| 2023-05-26 | DMC 가재울 아이파크 | 60㎡ | 59 | 62.8 | 59.5 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 쌍용 더 플래티넘 서대문 2026-08-14
- 드파인 연희 2026-01-09
- 서대문 센트럴 아이파크 2024-05-17
- 경희궁 유보라 2024-02-22
- DMC 가재울 아이파크 2023-05-26