가점 66점으로 당첨된 단지
최근 2년 공고 중 최저당첨가점이 66점 이하였던 단지·평형이 1,018건(단지 316곳)입니다. 내 가점이 66점이라면 이 목록의 공고는 가점 기준으로는 당첨자 범위에 들었습니다.
주의: 최저가점은 그 공고의 최저 당첨자 가점입니다. 경쟁률·물량·특별공급·지역 우선순위에 따라 결과는 달라지고, 66점이 ‘안전’하다는 뜻이 아닙니다.
| 최저가점 | 단지 | 지역 | 전용 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 | 모집공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 60.0㎡ | 68.7 | 32.8 : 1 | 2026-07-16 |
| 66 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 62.7㎡ | 67.5 | 147.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 66 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 68 | 53.2 : 1 | 2026-03-20 |
| 66 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | 경기 오산시 | 85.0㎡ | 66 | 11.0 : 1 | 2026-02-19 |
| 66 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 60.6㎡ | 66 | 105.5 : 1 | 2025-12-31 |
| 66 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 동작구 | 44.8㎡ | 67.5 | 132.7 : 1 | 2025-10-02 |
| 66 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 84.7㎡ | 67 | 10.2 : 1 | 2025-09-19 |
| 66 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 59.9㎡ | 68.5 | 19.7 : 1 | 2025-08-05 |
| 66 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 59.9㎡ | 69 | 99.8 : 1 | 2025-07-25 |
| 66 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜 | 세종 세종 | 85.0㎡ | 66 | 186.0 : 1 | 2025-01-10 |
| 66 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 59.8㎡ | 68 | 213.4 : 1 | 2024-11-15 |
| 66 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 68.2 | 22.3 : 1 | 2024-09-27 |
| 66 | 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 성동구 | 45.7㎡ | 68.3 | 159.9 : 1 | 2024-08-23 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 39.9㎡ | 65 | 27.5 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 68.2 | 37.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 68 | 15.9 : 1 | 2026-05-15 |
| 65 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 51.8㎡ | 66 | 28.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 65 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 85.0㎡ | 65 | 373.0 : 1 | 2026-04-28 |
| 65 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 59.3㎡ | 67.4 | 70.0 : 1 | 2026-04-17 |
| 65 | 힐스테이트 평거 센트럴 | 경남 진주시 | 85.0㎡ | 69.2 | 118.0 : 1 | 2026-04-10 |
| 65 | 의정부역 센트럴 아이파크 | 경기 의정부시 | 84.8㎡ | 65 | 1.0 : 1 | 2026-03-26 |
| 65 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 44.8㎡ | 67.7 | 140.1 : 1 | 2026-03-06 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 74.7㎡ | 65 | 33.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.6㎡ | 67.5 | 23.2 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.6㎡ | 67 | 29.6 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67.6 | 31.6 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67 | 10.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 65 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.7㎡ | 65 | 39.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 65 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 84.9㎡ | 67.1 | 32.9 : 1 | 2025-09-19 |
| 65 | 써밋 리미티드 남천 | 부산 수영구 | 85.0㎡ | 67.8 | 125.8 : 1 | 2025-07-31 |
| 65 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 59.7㎡ | 67.8 | 99.8 : 1 | 2025-07-25 |
| 65 | 르엘 리버파크 센텀 | 부산 해운대구 | 84.9㎡ | 67.9 | 106.7 : 1 | 2025-07-11 |
| 65 | 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 수성구 | 84.9㎡ | 68.1 | 71.9 : 1 | 2025-06-27 |
| 65 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 경기 용인시 | 62.0㎡ | 67 | 39.0 : 1 | 2025-06-20 |
| 65 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.8㎡ | 65 | 25.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 65 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 75.0㎡ | 65 | 73.0 : 1 | 2025-04-29 |
| 65 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 84.9㎡ | 68.9 | 60.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 65 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 68.1 | 52.0 : 1 | 2024-10-11 |
| 65 | 하남시청역 하우스원 | 경기 하남시 | 57.5㎡ | 65 | 1.0 : 1 | 2024-08-21 |
| 64 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 59.9㎡ | 66.4 | 42.1 : 1 | 2026-07-16 |
| 64 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 46.9㎡ | 65.2 | 118.3 : 1 | 2026-07-02 |
| 64 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 58.5㎡ | 64.5 | 97.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 64 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 46.9㎡ | 67.3 | 81.2 : 1 | 2026-06-19 |
| 64 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 51.9㎡ | 64 | 78.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 39.4㎡ | 64.5 | 57.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 49.8㎡ | 66.5 | 56.7 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 64.3 | 16.8 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 68 | 27.0 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 64 | 20.6 : 1 | 2026-05-15 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 44.7㎡ | 66.5 | 76.8 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 66 | 57.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 60.0㎡ | 64 | 19.2 : 1 | 2026-05-13 |
| 64 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천 연수구 | 84.2㎡ | 68.3 | 229.4 : 1 | 2026-05-07 |
| 64 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 연수구 | 84.6㎡ | 64.8 | 50.9 : 1 | 2026-05-07 |
| 64 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 84.7㎡ | 65.2 | 57.2 : 1 | 2026-04-30 |
| 64 | 골드클래스 시그니처 | 전북 전주시 | 85.0㎡ | 66.5 | 61.1 : 1 | 2026-04-10 |
| 64 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 66 | 40.5 : 1 | 2026-04-03 |
| 64 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 59.8㎡ | 66.5 | 42.4 : 1 | 2026-04-03 |
| 64 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 44.3㎡ | 64 | 9.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 64.8 | 23.4 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 67.5 | 50.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 60.0㎡ | 65.8 | 21.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 67 | 14.1 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 66.8 | 11.9 : 1 | 2026-03-20 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 45.0㎡ | 65 | 145.8 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 65.3 | 52.5 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 65 | 29.5 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 67.4 | 43.3 : 1 | 2026-03-12 |
| 64 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 인천 부평구 | 85.0㎡ | 64.5 | 4.2 : 1 | 2026-01-30 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 60.0㎡ | 65.9 | 44.9 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 75.4㎡ | 64 | 29.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 67.6 | 16.5 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 85.0㎡ | 66.3 | 25.4 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 84.9㎡ | 64.5 | 23.0 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 84.9㎡ | 66.5 | 16.5 : 1 | 2026-01-09 |
| 64 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 60.9㎡ | 64 | 80.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 64 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 73.6㎡ | 64 | 10.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 64 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 84.8㎡ | 67.8 | 24.8 : 1 | 2025-11-21 |
| 64 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 84.0㎡ | 64.3 | 23.0 : 1 | 2025-11-21 |
| 64 | 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 성남시 | 84.6㎡ | 66.9 | 25.2 : 1 | 2025-11-14 |
| 64 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.7㎡ | 64 | 95.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 64 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 74.8㎡ | 66 | 8.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 64 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 59.5㎡ | 66 | 43.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 64 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 60.0㎡ | 67.7 | 38.6 : 1 | 2025-04-18 |
| 64 | e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 | 대구 동구 | 79.9㎡ | 64 | 6.0 : 1 | 2025-02-21 |
| 64 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 44.9㎡ | 65.7 | 29.4 : 1 | 2024-12-13 |
| 64 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 60.0㎡ | 66.7 | 87.7 : 1 | 2024-12-13 |
| 64 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.7㎡ | 67.6 | 36.8 : 1 | 2024-11-15 |
| 64 | 하우스토리 센트럴포레 | 서울 노원구 | 60.0㎡ | 64.4 | 33.7 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 74.8㎡ | 64 | 11.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 64 | 12.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 84.9㎡ | 64 | 9.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 64 | 드파인 광안 | 부산 수영구 | 85.0㎡ | 66.5 | 43.9 : 1 | 2024-09-20 |
| 64 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 부산 동래구 | 84.6㎡ | 64 | 13.5 : 1 | 2024-09-13 |
| 63 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 56.7㎡ | 63.5 | 48.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 63 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 58.9㎡ | 63.5 | 63.0 : 1 | 2026-07-02 |
| 63 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 63.8 | 50.1 : 1 | 2026-06-19 |
| 63 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 64.8 | 34.2 : 1 | 2026-05-07 |
| 63 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천 연수구 | 84.2㎡ | 66 | 58.0 : 1 | 2026-05-07 |
| 63 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 48.7㎡ | 65.2 | 75.7 : 1 | 2026-04-17 |
| 63 | 골드클래스 시그니처 | 전북 전주시 | 85.0㎡ | 67 | 72.6 : 1 | 2026-04-10 |
| 63 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 65.6 | 14.1 : 1 | 2026-04-03 |
| 63 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 66.7 | 14.8 : 1 | 2026-03-20 |
| 63 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 63 | 16.0 : 1 | 2026-03-20 |
| 63 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 84.9㎡ | 63.5 | 15.5 : 1 | 2026-01-09 |
| 63 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 인천 검단신도시 | 85.0㎡ | 65.5 | 76.0 : 1 | 2025-11-24 |
| 63 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 인천 검단신도시 | 85.0㎡ | 65.8 | 73.3 : 1 | 2025-11-24 |
| 63 | 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 성남시 | 84.9㎡ | 66.5 | 24.0 : 1 | 2025-11-14 |
| 63 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 84.9㎡ | 65.7 | 23.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 63 | 인천 힐스테이트 숭의역 | 인천 미추홀구 | 60.0㎡ | 63 | 7.0 : 1 | 2025-09-11 |
| 63 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 64.7 | 13.2 : 1 | 2025-08-05 |
| 63 | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 서울 구로구 | 84.9㎡ | 68.3 | 18.0 : 1 | 2025-05-08 |
| 63 | 태화강 에피트 | 울산 울주군 | 84.8㎡ | 67 | 58.7 : 1 | 2025-04-18 |
| 63 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 59.6㎡ | 66.3 | 51.5 : 1 | 2024-11-25 |
| 63 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 75.0㎡ | 65.4 | 22.4 : 1 | 2024-11-15 |
| 63 | 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) | 충북 청주시 | 85.0㎡ | 66.7 | 105.0 : 1 | 2024-11-08 |
| 63 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 59.9㎡ | 66 | 13.1 : 1 | 2024-09-13 |
| 63 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 84.9㎡ | 65.7 | 11.5 : 1 | 2024-09-13 |
| 62 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 59.9㎡ | 63.6 | 16.9 : 1 | 2026-06-19 |
| 62 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 59.9㎡ | 65.9 | 11.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 62 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 114.2㎡ | 62.5 | 3.5 : 1 | 2026-06-19 |
| 62 | 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 64 | 18.2 : 1 | 2026-05-15 |
| 62 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 51.8㎡ | 65.5 | 27.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 62 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 연수구 | 84.3㎡ | 65 | 20.1 : 1 | 2026-05-07 |
| 62 | 공덕역자이르네 | 서울 마포구 | 52.8㎡ | 62 | 75.0 : 1 | 2026-04-17 |
| 62 | 엘리프 창원 | 경남 창원시 | 85.0㎡ | 65.9 | 38.5 : 1 | 2026-04-10 |
| 62 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 65 | 21.4 : 1 | 2026-04-03 |
| 62 | 라클라체자이드파인 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 65.2 | 18.4 : 1 | 2026-04-03 |
| 62 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 66.5㎡ | 62 | 2.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 62 | 더샵 프리엘라 | 서울 영등포구 | 85.0㎡ | 64.7 | 32.0 : 1 | 2026-03-12 |
| 62 | 두산위브 더센트럴 수원 | 경기 수원시 | 84.8㎡ | 62 | 36.0 : 1 | 2026-02-27 |
| 62 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 85.0㎡ | 62 | 32.0 : 1 | 2025-11-07 |
| 62 | 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 서울 마포구 | 52.6㎡ | 63 | 48.0 : 1 | 2025-08-29 |
| 62 | 제기동역 아이파크 | 서울 동대문구 | 51.3㎡ | 63.8 | 64.6 : 1 | 2025-07-25 |
| 62 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 경기 용인시 | 85.0㎡ | 62 | 28.0 : 1 | 2025-06-20 |
| 62 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 대전 유성구 | 85.0㎡ | 68 | 21.1 : 1 | 2024-11-08 |
| 62 | 마포 에피트 어바닉 | 서울 마포구 | 46.2㎡ | 64.7 | 13.5 : 1 | 2024-09-27 |
| 62 | 올림픽파크 서한포레스트 | 서울 강동구 | 59.0㎡ | 64.6 | 36.1 : 1 | 2024-08-30 |
| 62 | 올림픽파크 서한포레스트 | 서울 강동구 | 69.3㎡ | 67 | 31.1 : 1 | 2024-08-30 |
| 62 | 올림픽파크 서한포레스트 | 서울 강동구 | 69.3㎡ | 64.3 | 37.9 : 1 | 2024-08-30 |
| 61 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 60.0㎡ | 64.5 | 41.5 : 1 | 2026-07-16 |
| 61 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 51.6㎡ | 61 | 58.0 : 1 | 2026-06-19 |
| 61 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 95.4㎡ | 66 | 13.2 : 1 | 2026-04-30 |
| 61 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 84.6㎡ | 65.1 | 28.6 : 1 | 2026-04-30 |
| 61 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 50.0㎡ | 61 | 19.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 61 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 84.5㎡ | 64.8 | 16.6 : 1 | 2026-03-06 |
| 61 | 드파인 연희 | 서울 서대문구 | 74.8㎡ | 63.5 | 19.2 : 1 | 2026-01-09 |
| 61 | 송천 아르티엠 더 숲 | 전북 전주시 | 85.0㎡ | 64 | 36.6 : 1 | 2025-11-14 |
| 61 | 도룡자이 라피크 | 대전 유성구 | 84.7㎡ | 64.4 | 23.6 : 1 | 2025-10-30 |
| 61 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 74.8㎡ | 65.6 | 11.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 61 | 디에이치 아델스타 | 경기 과천시 | 60.0㎡ | 64.7 | 11.8 : 1 | 2025-08-05 |
| 61 | 힐스테이트 신용 더리버(조합원 취소분) | 광주 북구 | 84.9㎡ | 61 | 5.0 : 1 | 2025-07-02 |
| 61 | 더샵 당리센트리체 | 부산 사하구 | 84.8㎡ | 61 | 21.0 : 1 | 2025-04-18 |
| 61 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | 충북 청주시 | 84.7㎡ | 64.6 | 86.0 : 1 | 2025-04-04 |
| 61 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 84.9㎡ | 64.5 | 22.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 61 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 서울 성북구 | 85.0㎡ | 63.9 | 22.6 : 1 | 2024-11-28 |
| 61 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 84.7㎡ | 65.5 | 13.1 : 1 | 2024-11-25 |
| 61 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 85.0㎡ | 64.6 | 15.3 : 1 | 2024-11-25 |
| 61 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 서울 금천구 | 60.0㎡ | 62 | 7.5 : 1 | 2024-11-22 |
| 61 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천 연수구 | 59.9㎡ | 64.7 | 43.9 : 1 | 2024-10-11 |
| 61 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 85.0㎡ | 62 | 14.5 : 1 | 2024-09-27 |
| 60 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 59.9㎡ | 61.2 | 36.7 : 1 | 2026-06-19 |
| 60 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 76.2㎡ | 63.7 | 15.7 : 1 | 2026-03-06 |
| 60 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 인천 검단신도시 | 85.0㎡ | 62.4 | 47.9 : 1 | 2025-11-24 |
| 60 | 힐스테이트 사직 아시아드 | 부산 동래구 | 84.9㎡ | 64 | 64.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 60 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | 충북 청주시 | 84.0㎡ | 64.4 | 106.0 : 1 | 2025-04-04 |
| 60 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) | 충북 청주시 | 85.0㎡ | 63 | 75.8 : 1 | 2025-04-04 |
| 60 | 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) | 대전 서구 | 59.9㎡ | 60 | 20.0 : 1 | 2025-03-21 |
| 60 | 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) | 충북 청주시 | 84.9㎡ | 64.8 | 97.8 : 1 | 2024-12-20 |
| 60 | 래미안 센트리폴(1BL) | 인천 연수구 | 85.0㎡ | 66.8 | 49.6 : 1 | 2024-12-20 |
| 60 | 래미안 센트리폴(2BL) | 인천 연수구 | 84.9㎡ | 63.6 | 27.7 : 1 | 2024-12-20 |
| 60 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 84.9㎡ | 64.4 | 17.3 : 1 | 2024-12-13 |
| 60 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 서울 성북구 | 60.0㎡ | 64.2 | 26.8 : 1 | 2024-11-28 |
| 60 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 84.9㎡ | 63.4 | 18.7 : 1 | 2024-11-25 |
| 60 | 평촌자이 퍼스니티 | 경기 안양시 | 84.8㎡ | 69.5 | 20.2 : 1 | 2024-11-14 |
| 60 | 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 75.0㎡ | 64.9 | 13.6 : 1 | 2024-09-27 |
| 60 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 대구 남구 | 84.7㎡ | 65 | 31.6 : 1 | 2024-09-26 |
| 60 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 84.9㎡ | 65.2 | 9.6 : 1 | 2024-09-13 |
| 60 | 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 84.9㎡ | 65.8 | 15.1 : 1 | 2024-09-06 |
| 59 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 | 38.0㎡ | 59 | 1.0 : 1 | 2026-07-16 |
| 59 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | 37.0㎡ | 60.8 | 73.0 : 1 | 2026-07-16 |
| 59 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | 72.5㎡ | 66.2 | 15.4 : 1 | 2026-07-09 |
| 59 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | 51.9㎡ | 59 | 109.5 : 1 | 2026-07-02 |
| 59 | 엘리프 역곡 | 경기 부천시 | 74.9㎡ | 59 | 2.0 : 1 | 2026-05-14 |
| 59 | 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 85.0㎡ | 62.3 | 12.7 : 1 | 2026-05-13 |
| 59 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 95.4㎡ | 64.2 | 11.6 : 1 | 2026-04-30 |
| 59 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL) | 경기 안양시 | 96.0㎡ | 64.4 | 7.7 : 1 | 2026-04-30 |
| 59 | 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 중구 | 85.0㎡ | 62.5 | 163.8 : 1 | 2026-04-28 |
| 59 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 인천 서구 | 84.8㎡ | 61.9 | 43.1 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 40.6㎡ | 59 | 3.5 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 힐스테이트 안양펠루스 | 경기 안양시 | 61.1㎡ | 59 | 5.0 : 1 | 2026-03-27 |
| 59 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 52.0㎡ | 62.6 | 25.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 59 | 더샵 신길센트럴시티 | 서울 영등포구 | 75.0㎡ | 59 | 20.0 : 1 | 2026-03-20 |
| 59 | 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 73.5㎡ | 59 | 9.0 : 1 | 2025-12-31 |
| 59 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 74.9㎡ | 63.4 | 8.2 : 1 | 2025-11-21 |
| 59 | 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 84.6㎡ | 60.5 | 15.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 59 | 풍무역 푸르지오 더 마크 | 경기 김포시 | 84.6㎡ | 63.2 | 19.6 : 1 | 2025-10-24 |
| 59 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 49.9㎡ | 62.4 | 12.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 59 | 상봉 센트럴 아이파크 | 서울 중랑구 | 84.8㎡ | 63.2 | 15.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 59 | 춘천 레이크시티 2차 아이파크 | 강원 춘천시 | 84.5㎡ | 63.3 | 37.7 : 1 | 2025-08-22 |
| 59 | 원주역 우미 린 더 스텔라 | 강원 원주시 | 85.0㎡ | 63.3 | 66.9 : 1 | 2025-08-08 |
| 59 | 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 경기 군포시 | 64.0㎡ | 62.4 | 13.3 : 1 | 2025-07-18 |
| 59 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 중랑구 | 40.0㎡ | 60.5 | 106.0 : 1 | 2025-05-22 |
| 59 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.9㎡ | 59 | 13.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 59 | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 서울 구로구 | 60.0㎡ | 64 | 15.8 : 1 | 2025-05-08 |
| 59 | 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 60.0㎡ | 65.3 | 1.0 : 1 | 2025-04-29 |
| 59 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 59.8㎡ | 61.5 | 19.7 : 1 | 2025-04-18 |
| 59 | 더샵 라비온드 | 전북 전주시 | 60.0㎡ | 63.2 | 26.7 : 1 | 2025-01-09 |
| 59 | 인천강화서희스타힐스 1단지(조합원 취소세대) | 인천 강화군 | 84.9㎡ | 59 | 3.0 : 1 | 2024-12-30 |
| 59 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 45.0㎡ | 64 | 32.9 : 1 | 2024-12-13 |
| 59 | 힐스테이트 등촌역 | 서울 강서구 | 59.5㎡ | 63.2 | 41.1 : 1 | 2024-11-25 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 72.1㎡ | 61.9 | 19.8 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 72.1㎡ | 60.5 | 23.7 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 75.0㎡ | 61 | 15.3 : 1 | 2024-11-15 |
| 59 | 서울원 아이파크 | 서울 노원구 | 84.3㎡ | 64 | 16.2 : 1 | 2024-11-15 |
