가점 47점으로 당첨된 단지
최근 2년 공고 중 최저당첨가점이 47점 이하였던 단지·평형이 496건(단지 242곳)입니다. 내 가점이 47점이라면 이 목록의 공고는 가점 기준으로는 당첨자 범위에 들었습니다.
주의: 최저가점은 그 공고의 최저 당첨자 가점입니다. 경쟁률·물량·특별공급·지역 우선순위에 따라 결과는 달라지고, 47점이 ‘안전’하다는 뜻이 아닙니다.
| 최저가점 | 단지 | 지역 | 전용 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 | 모집공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 동래 푸르지오 에듀포레 | 부산 동래구 | 74.5㎡ | 51.3 | 2.5 : 1 | 2025-12-19 |
| 47 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 울산 남구 | 84.9㎡ | 54.5 | 16.7 : 1 | 2025-11-21 |
| 47 | 대방역 여의도 더로드캐슬 | 서울 영등포구 | 25.4㎡ | 54.7 | 5.9 : 1 | 2025-08-29 |
| 47 | 청주 센텀 푸르지오 자이 | 충북 청주시 | 85.0㎡ | 51 | 11.3 : 1 | 2025-07-23 |
| 47 | 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 경기 군포시 | 62.0㎡ | 53.6 | 4.3 : 1 | 2025-07-18 |
| 47 | 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 | 경기 의왕시 | 85.0㎡ | 56.1 | 17.7 : 1 | 2024-12-20 |
| 47 | 덕소역 라온프라이빗 리버포레 | 경기 남양주시 | 85.0㎡ | 52.2 | 8.4 : 1 | 2024-12-06 |
| 47 | 평촌자이 퍼스니티 | 경기 안양시 | 60.0㎡ | 54.2 | 8.1 : 1 | 2024-11-14 |
| 47 | 군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL) | 경기 군포시 | 85.0㎡ | 58 | 4.7 : 1 | 2024-11-08 |
| 47 | e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 경기 고양시 | 84.5㎡ | 47 | 6.5 : 1 | 2024-11-07 |
| 47 | 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) | 울산 중구 | 84.5㎡ | 47 | 1.5 : 1 | 2024-11-01 |
| 47 | 검단신도시 푸르지오 더 파크 | 인천 서구 | 84.9㎡ | 51.4 | 9.5 : 1 | 2024-10-31 |
| 47 | 곤지암역 제일풍경채 | 경기 광주시 | 85.0㎡ | 51 | 1.0 : 1 | 2024-10-31 |
| 47 | 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 충남 아산시 | 84.9㎡ | 53.3 | 27.1 : 1 | 2024-10-25 |
| 47 | 양주역 푸르지오 센터파크 | 경기 양주시 | 84.2㎡ | 58.4 | 4.9 : 1 | 2024-10-18 |
| 47 | 시티오씨엘 6단지 | 인천 미추홀구 | 75.8㎡ | 55.1 | 6.9 : 1 | 2024-09-27 |
| 47 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 대구 남구 | 59.8㎡ | 52.5 | 7.9 : 1 | 2024-09-26 |
| 47 | 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 50.4㎡ | 51.7 | 2.3 : 1 | 2024-09-06 |
| 46 | 의왕역 SK VIEW | 경기 의왕시 | 37.0㎡ | 46 | 5.5 : 1 | 2026-07-10 |
| 46 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | 84.5㎡ | 52.4 | 5.9 : 1 | 2026-07-09 |
| 46 | 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 84.0㎡ | 53.9 | 9.7 : 1 | 2026-06-19 |
| 46 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 서구 | 59.9㎡ | 49.9 | 18.1 : 1 | 2026-06-12 |
| 46 | 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분) | 경기 고양시 | 75.0㎡ | 48 | 3.2 : 1 | 2026-05-11 |
| 46 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 연수구 | 84.8㎡ | 51.4 | 15.6 : 1 | 2026-05-07 |
| 46 | 골드클래스 시그니처 | 전북 전주시 | 39.9㎡ | 51.7 | 3.2 : 1 | 2026-04-10 |
| 46 | 더샵 안동더퍼스트 | 경북 안동시 | 71.0㎡ | 55.3 | 6.5 : 1 | 2026-04-09 |
| 46 | e편한세상 센텀 하이베뉴 | 부산 해운대구 | 60.0㎡ | 46 | 1.1 : 1 | 2026-01-30 |
| 46 | 엘리프 세종 스마트시티 | 세종 세종 | 60.0㎡ | 52 | 10.2 : 1 | 2025-11-21 |
| 46 | 도룡자이 라피크 | 대전 유성구 | 84.9㎡ | 51.8 | 11.2 : 1 | 2025-10-30 |
| 46 | 풍무역 푸르지오 더 마크 | 경기 김포시 | 84.5㎡ | 55.4 | 8.3 : 1 | 2025-10-24 |
| 46 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 85.0㎡ | 48 | 1.7 : 1 | 2025-09-19 |
| 46 | 오퍼스 한강 스위첸 | 경기 김포시 | 85.0㎡ | 55.4 | 6.0 : 1 | 2025-06-27 |
| 46 | 대전 롯데캐슬 더퍼스트 | 대전 동구 | 75.0㎡ | 54.3 | 3.0 : 1 | 2025-02-07 |
| 46 | 더샵 퍼스트월드 | 서울 중랑구 | 85.0㎡ | 50.1 | 7.8 : 1 | 2024-12-13 |
| 46 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 51.7 | 13.4 : 1 | 2024-12-12 |
| 46 | 광명 유승한내들 라포레 | 경기 광명시 | 83.7㎡ | 55.3 | 1.8 : 1 | 2024-10-31 |
| 46 | 두산위브 더센트럴 부평 | 인천 부평구 | 63.9㎡ | 50.9 | 3.7 : 1 | 2024-10-11 |
| 46 | 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 60.0㎡ | 52.9 | 5.5 : 1 | 2024-09-13 |
| 45 | 더샵 트리센트 | 부산 남구 | 75.4㎡ | 52.1 | 8.3 : 1 | 2026-07-24 |
| 45 | 평택역 더센트럴45 | 경기 평택시 | 84.8㎡ | 45 | 2.0 : 1 | 2026-07-09 |
| 45 | 중앙하이츠 원종역 | 경기 부천시 | 69.6㎡ | 45 | 2.0 : 1 | 2026-05-08 |
| 45 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 59.9㎡ | 50.3 | 5.3 : 1 | 2026-04-30 |
| 45 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 경기 광주시 | 59.9㎡ | 53.1 | 3.8 : 1 | 2026-04-17 |
| 45 | 두산위브더제니스 구미(조합원취소분) | 경북 구미시 | 75.0㎡ | 45 | 22.0 : 1 | 2026-04-17 |
| 45 | 창원자이 더 스카이 | 경남 창원시 | 84.9㎡ | 52.5 | 2.4 : 1 | 2026-03-20 |
| 45 | 부천역 에피트 어바닉 | 경기 부천시 | 64.5㎡ | 52 | 7.0 : 1 | 2026-03-06 |
| 45 | 안양자이 헤리티온 | 경기 안양시 | 50.0㎡ | 45 | 1.1 : 1 | 2025-11-21 |
| 45 | 송천 아르티엠 더 숲 | 전북 전주시 | 84.8㎡ | 50.7 | 6.9 : 1 | 2025-11-14 |
| 45 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 59.8㎡ | 53.7 | 5.4 : 1 | 2025-11-07 |
| 45 | 만안역 중앙하이츠 포레 | 경기 안양시 | 66.7㎡ | 45 | 21.0 : 1 | 2025-10-24 |
| 45 | 청주 롯데캐슬 시그니처 | 충북 청주시 | 84.9㎡ | 52 | 16.9 : 1 | 2025-09-26 |
| 45 | 베뉴브 해운대 | 부산 해운대구 | 84.9㎡ | 53.8 | 5.4 : 1 | 2025-09-19 |
| 45 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 59.5㎡ | 45 | 2.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 45 | 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 경기 부천시 | 48.5㎡ | 45 | 4.5 : 1 | 2025-04-17 |
| 45 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 50 | 14.8 : 1 | 2024-12-12 |
| 45 | 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) | 경기 평택시 | 85.0㎡ | 53 | 14.9 : 1 | 2024-12-06 |
| 45 | 평촌자이 퍼스니티 | 경기 안양시 | 77.9㎡ | 53.2 | 7.6 : 1 | 2024-11-14 |
| 45 | 평택 브레인시티 한신더휴 | 경기 평택시 | 59.9㎡ | 51.7 | 2.9 : 1 | 2024-11-01 |
| 45 | 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 74.9㎡ | 53.2 | 16.1 : 1 | 2024-11-01 |
| 45 | 대전 르에브 스위첸 2단지 | 대전 중구 | 84.9㎡ | 55.4 | 7.2 : 1 | 2024-10-11 |
| 45 | 수원 비셀토64 | 경기 수원시 | 75.2㎡ | 45 | 2.0 : 1 | 2024-10-11 |
| 45 | 드파인 광안 | 부산 수영구 | 78.9㎡ | 50.7 | 5.9 : 1 | 2024-09-20 |
| 45 | 연신내 양우내안애 퍼스티지 | 서울 은평구 | 53.2㎡ | 48.5 | 2.7 : 1 | 2024-08-30 |
| 45 | 하남시청역 하우스원 | 경기 하남시 | 59.6㎡ | 50 | 2.1 : 1 | 2024-08-21 |
| 44 | 의왕역 SK VIEW | 경기 의왕시 | 84.3㎡ | 55.2 | 8.4 : 1 | 2026-07-10 |
| 44 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 전남 여수시 | 85.0㎡ | 51.8 | 3.6 : 1 | 2026-04-24 |
| 44 | 더샵 관저아르테 | 대전 서구 | 84.5㎡ | 55.2 | 5.8 : 1 | 2026-04-24 |
| 44 | 더샵 안동더퍼스트 | 경북 안동시 | 85.0㎡ | 54.5 | 10.5 : 1 | 2026-04-09 |
| 44 | 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 경기 부천시 | 60.0㎡ | 50.4 | 4.0 : 1 | 2026-02-13 |
| 44 | 안양자이 헤리티온 | 경기 안양시 | 60.0㎡ | 54.4 | 1.1 : 1 | 2025-11-21 |
| 44 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 울산 남구 | 84.8㎡ | 52.2 | 14.0 : 1 | 2025-11-21 |
| 44 | 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | 경기 김포시 | 60.0㎡ | 50.8 | 5.3 : 1 | 2025-11-07 |
| 44 | 중흥S-클래스 힐더포레 | 경기 구리시 | 59.5㎡ | 53.6 | 2.7 : 1 | 2025-09-19 |
| 44 | 송도역 한신더휴 프레스턴 | 인천 연수구 | 60.0㎡ | 54 | 2.3 : 1 | 2025-06-27 |
| 44 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 경기 용인시 | 77.7㎡ | 50 | 5.0 : 1 | 2025-06-20 |
| 44 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 경기 평택시 | 85.0㎡ | 49.2 | 25.3 : 1 | 2025-05-30 |
| 44 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 51.8㎡ | 51 | 4.8 : 1 | 2025-05-09 |
| 44 | 창원 메가시티 자이앤위브 | 경남 창원시 | 84.9㎡ | 54.2 | 5.9 : 1 | 2025-03-21 |
| 44 | 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 | 경기 의왕시 | 84.9㎡ | 50.4 | 33.8 : 1 | 2024-12-20 |
| 44 | 래미안 센트리폴(1BL) | 인천 연수구 | 85.0㎡ | 54.9 | 11.8 : 1 | 2024-12-20 |
| 44 | 래미안 센트리폴(2BL) | 인천 연수구 | 59.9㎡ | 49.1 | 9.8 : 1 | 2024-12-20 |
| 44 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 51.2 | 16.1 : 1 | 2024-12-12 |
| 44 | 마포 에피트 어바닉 | 서울 마포구 | 42.1㎡ | 51.3 | 5.5 : 1 | 2024-09-27 |
| 44 | 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 77.0㎡ | 54.2 | 5.5 : 1 | 2024-09-06 |
| 44 | 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 85.0㎡ | 51.6 | 7.5 : 1 | 2024-09-06 |
| 43 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | 84.8㎡ | 44.7 | 4.8 : 1 | 2026-07-09 |
| 43 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 서구 | 84.5㎡ | 47.9 | 16.7 : 1 | 2026-06-12 |
| 43 | 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 경기 부천시 | 43.0㎡ | 43 | 2.0 : 1 | 2026-05-19 |
| 43 | 상주북천 하늘채 파크원 | 경북 상주시 | 66.9㎡ | 50.2 | 3.1 : 1 | 2026-04-30 |
| 43 | 창원자이 더 스카이 | 경남 창원시 | 85.0㎡ | 51.1 | 4.5 : 1 | 2026-03-20 |
| 43 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분) | 경남 김해시 | 84.9㎡ | 45 | 7.6 : 1 | 2025-11-14 |
| 43 | 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | 경기 김포시 | 60.0㎡ | 51.2 | 5.5 : 1 | 2025-11-07 |
| 43 | 청계 노르웨이숲 | 서울 중구 | 39.7㎡ | 48.8 | 4.0 : 1 | 2025-04-18 |
| 43 | 원주역 중흥S-클래스 | 강원 원주시 | 84.9㎡ | 51.2 | 8.9 : 1 | 2025-03-14 |
| 43 | 부천 JY 포에시아 | 경기 부천시 | 73.9㎡ | 43 | 2.0 : 1 | 2025-02-28 |
| 43 | 마포 에피트 어바닉 | 서울 마포구 | 43.6㎡ | 49.5 | 3.9 : 1 | 2024-09-27 |
| 43 | 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 59.8㎡ | 50.6 | 4.2 : 1 | 2024-09-06 |
| 42 | 상주북천 하늘채 파크원 | 경북 상주시 | 85.0㎡ | 52.6 | 4.2 : 1 | 2026-04-30 |
| 42 | 상주북천 하늘채 파크원 | 경북 상주시 | 85.0㎡ | 52.3 | 5.0 : 1 | 2026-04-30 |
| 42 | e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기 부천시 | 84.3㎡ | 54.6 | 2.4 : 1 | 2026-04-23 |
| 42 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 경기 광주시 | 84.9㎡ | 49.3 | 3.9 : 1 | 2026-04-17 |
| 42 | 래미안 엘라비네 | 서울 강서구 | 115.2㎡ | 51.2 | 2.7 : 1 | 2026-03-06 |
| 42 | 부천역 에피트 어바닉 | 경기 부천시 | 52.1㎡ | 50.4 | 1.3 : 1 | 2026-03-06 |
| 42 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 경기 평택시 | 84.6㎡ | 51 | 1.1 : 1 | 2026-01-23 |
| 42 | 송도 한내들 센트럴리버 | 인천 연수구 | 84.0㎡ | 42 | 11.0 : 1 | 2025-12-04 |
| 42 | 시티오씨엘 8단지 | 인천 미추홀구 | 60.0㎡ | 48.5 | 6.2 : 1 | 2025-11-21 |
| 42 | 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) | 경기 수원시 | 85.0㎡ | 43.3 | 11.8 : 1 | 2025-10-31 |
| 42 | 트리븐 서산 | 충남 서산시 | 85.0㎡ | 51.1 | 7.0 : 1 | 2025-10-23 |
| 42 | 두산위브더제니스 구미 | 경북 구미시 | 59.9㎡ | 49.2 | 5.7 : 1 | 2025-10-15 |
| 42 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 인천 부평구 | 75.0㎡ | 56.8 | 10.0 : 1 | 2025-09-19 |
| 42 | 원주역 우미 린 더 스텔라 | 강원 원주시 | 84.9㎡ | 47.4 | 13.3 : 1 | 2025-08-08 |
| 42 | 춘천 동문 디 이스트 어반포레 | 강원 춘천시 | 59.8㎡ | 47.2 | 4.0 : 1 | 2025-07-25 |
| 42 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 경기 의정부시 | 59.9㎡ | 47.5 | 5.2 : 1 | 2025-07-11 |
| 42 | 더샵 금정위버시티(조합원 취소분) | 부산 금정구 | 85.0㎡ | 46.8 | 3.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 42 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 인천 부평구 | 84.9㎡ | 50.2 | 5.1 : 1 | 2025-04-11 |
| 42 | 구리 한양립스 | 경기 구리시 | 59.9㎡ | 49.5 | 4.2 : 1 | 2025-03-31 |
| 42 | 트리븐 논산 | 충남 논산시 | 84.8㎡ | 50.7 | 3.5 : 1 | 2024-12-13 |
| 42 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 49.6 | 8.5 : 1 | 2024-12-12 |
| 42 | 양주역 푸르지오 센터파크 | 경기 양주시 | 84.9㎡ | 53 | 2.8 : 1 | 2024-10-18 |
| 42 | 대전 르에브 스위첸 1단지 | 대전 중구 | 84.9㎡ | 50.5 | 30.8 : 1 | 2024-10-11 |
| 42 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 울산 남구 | 60.0㎡ | 47.5 | 7.2 : 1 | 2024-08-23 |
| 41 | 한화포레나 울산무거 | 울산 남구 | 85.0㎡ | 48.8 | 9.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 41 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 경기 오산시 | 65.0㎡ | 45 | 1.3 : 1 | 2025-09-18 |
| 41 | 울산 우정 에피트(조합원 취소분) | 울산 중구 | 60.0㎡ | 47.7 | 11.3 : 1 | 2025-06-27 |
| 41 | 울산 우정 에피트(조합원 취소분) | 울산 중구 | 84.9㎡ | 41 | 3.0 : 1 | 2025-06-27 |
| 41 | 해링턴 스퀘어 리버파크 | 경기 광주시 | 59.8㎡ | 48.8 | 4.3 : 1 | 2025-06-20 |
| 41 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 60.0㎡ | 45.9 | 5.1 : 1 | 2024-12-12 |
| 41 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 경기 평택시 | 85.0㎡ | 47 | 2.1 : 1 | 2024-10-24 |
| 41 | 대전 르에브 스위첸 2단지 | 대전 중구 | 60.0㎡ | 42 | 1.1 : 1 | 2024-10-11 |
| 40 | 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기 이천시 | 85.0㎡ | 40 | 6.0 : 1 | 2026-06-22 |
| 40 | 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 인천 연수구 | 84.2㎡ | 44.8 | 13.6 : 1 | 2026-05-07 |
| 40 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 경기 용인시 | 84.7㎡ | 50.2 | 4.3 : 1 | 2026-03-13 |
| 40 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 경기 용인시 | 84.7㎡ | 48 | 10.7 : 1 | 2026-03-13 |
| 40 | 두산위브 더센트럴 수원 | 경기 수원시 | 59.9㎡ | 47.6 | 4.1 : 1 | 2026-02-27 |
| 40 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 인천 부평구 | 84.9㎡ | 46 | 1.2 : 1 | 2026-01-30 |
| 40 | 안양자이 헤리티온 | 경기 안양시 | 50.0㎡ | 43.5 | 3.7 : 1 | 2025-11-21 |
| 40 | 엠타워 디루체 | 경기 부천시 | 67.0㎡ | 45 | 1.7 : 1 | 2025-10-28 |
| 40 | 오룡2지구 지엔하임 37블록 | 전남 무안군 | 84.9㎡ | 48.1 | 15.7 : 1 | 2025-10-17 |
| 40 | 청주 롯데캐슬 시그니처 | 충북 청주시 | 76.9㎡ | 47.8 | 5.6 : 1 | 2025-09-26 |
| 40 | 디 아테온(THE ATHEON) | 서울 강동구 | 60.0㎡ | 48.5 | 2.0 : 1 | 2025-05-23 |
| 40 | 더샵 금정위버시티(조합원 취소분) | 부산 금정구 | 60.0㎡ | 40 | 2.0 : 1 | 2025-05-09 |
| 40 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 74.8㎡ | 48.8 | 4.7 : 1 | 2025-05-09 |
| 40 | 더파크 수성못 | 대구 수성구 | 84.9㎡ | 47.4 | 4.6 : 1 | 2025-04-30 |
| 40 | 시티오씨엘 7단지 | 인천 미추홀구 | 75.9㎡ | 54.7 | 9.3 : 1 | 2025-04-18 |
| 40 | 인하대역 푸르지오 에듀포레 | 인천 미추홀구 | 85.0㎡ | 40 | 3.0 : 1 | 2024-11-22 |
| 40 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 대전 유성구 | 85.0㎡ | 42.5 | 9.8 : 1 | 2024-11-08 |
| 40 | 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 84.9㎡ | 45.6 | 9.7 : 1 | 2024-11-01 |
| 40 | 센텀파크 SK VIEW | 부산 연제구 | 75.0㎡ | 40 | 1.0 : 1 | 2024-10-11 |
| 40 | 하당 르파르크 시그니처 | 전남 목포시 | 85.0㎡ | 40 | 6.5 : 1 | 2024-10-04 |
| 40 | 힐스테이트 이천역 1단지 | 경기 이천시 | 74.2㎡ | 48.3 | 3.2 : 1 | 2024-08-30 |
| 39 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 서구 | 59.8㎡ | 44.8 | 6.1 : 1 | 2026-06-12 |
| 39 | 업성 푸르지오 레이크시티 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 45 | 9.9 : 1 | 2026-04-03 |
| 39 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 인천 부평구 | 75.0㎡ | 39 | 5.0 : 1 | 2026-01-30 |
| 39 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 경기 안양시 | 39.2㎡ | 45.7 | 1.2 : 1 | 2026-01-23 |
| 39 | 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)(2회차) | 대구 달서구 | 78.3㎡ | 39 | 3.0 : 1 | 2025-10-31 |
| 39 | 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 부산 동래구 | 60.0㎡ | 47.1 | 6.8 : 1 | 2025-06-27 |
| 39 | 힐스테이트 메디알레 | 서울 은평구 | 51.1㎡ | 43.5 | 5.8 : 1 | 2025-05-09 |
| 39 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 인천 부평구 | 39.6㎡ | 42 | 2.0 : 1 | 2025-04-11 |
| 39 | 두산위브더제니스 평내호평역 N49 | 경기 남양주시 | 75.0㎡ | 48.2 | 2.5 : 1 | 2025-04-04 |
| 39 | 부천 중앙하이츠 심곡 102동 | 경기 부천시 | 76.7㎡ | 41.7 | 1.6 : 1 | 2025-01-17 |
| 39 | 하남시청역 하우스원 | 경기 하남시 | 58.5㎡ | 44.3 | 1.5 : 1 | 2024-08-21 |
| 38 | 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경북 경산시 | 84.8㎡ | 49.7 | 4.4 : 1 | 2026-06-19 |
| 38 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 경기 평택시 | 84.9㎡ | 46 | 4.0 : 1 | 2026-06-05 |
| 38 | 의왕시청역 SK VIEW IPARK | 경기 의왕시 | 59.8㎡ | 48.8 | 3.0 : 1 | 2025-11-21 |
| 38 | 두산위브더제니스 청주 센트럴파크 | 충북 청주시 | 59.9㎡ | 42.3 | 5.7 : 1 | 2025-10-17 |
| 38 | 창원 메가시티 자이앤위브 | 경남 창원시 | 60.0㎡ | 49 | 2.6 : 1 | 2025-03-21 |
| 38 | 트리븐 논산 | 충남 논산시 | 85.0㎡ | 38 | 3.5 : 1 | 2024-12-13 |
| 38 | 성성자이 레이크파크 | 충남 천안시 | 84.9㎡ | 45.5 | 6.7 : 1 | 2024-11-15 |
| 38 | 천안 아이파크 시티 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 48.3 | 5.3 : 1 | 2024-11-01 |
| 38 | 검단신도시 푸르지오 더 파크 | 인천 서구 | 84.9㎡ | 48.3 | 3.9 : 1 | 2024-10-31 |
| 38 | 양주역 푸르지오 센터파크 | 경기 양주시 | 59.5㎡ | 50.2 | 2.5 : 1 | 2024-10-18 |
| 38 | 마포 에피트 어바닉 | 서울 마포구 | 42.1㎡ | 46 | 8.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 38 | 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 경기 부천시 | 50.9㎡ | 44.3 | 7.0 : 1 | 2024-09-27 |
| 38 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 대구 남구 | 84.8㎡ | 46.9 | 4.6 : 1 | 2024-09-26 |
| 38 | 연신내 양우내안애 퍼스티지 | 서울 은평구 | 59.3㎡ | 45.9 | 2.1 : 1 | 2024-08-30 |
| 37 | 춘천 리버뷰 아이파크 | 강원 춘천시 | 85.0㎡ | 45.9 | 3.2 : 1 | 2026-07-10 |
| 37 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 42.8 | 4.1 : 1 | 2026-06-26 |
| 37 | 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 | 59.9㎡ | 45.3 | 2.8 : 1 | 2026-04-30 |
| 37 | 상주북천 하늘채 파크원 | 경북 상주시 | 85.0㎡ | 48.4 | 1.8 : 1 | 2026-04-30 |
| 37 | 엘리프 성성호수공원 2BL | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 43 | 5.4 : 1 | 2026-04-23 |
| 37 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 경기 광주시 | 84.9㎡ | 46.4 | 2.3 : 1 | 2026-04-17 |
| 37 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 경기 양주시 | 84.7㎡ | 47.2 | 3.9 : 1 | 2026-04-09 |
| 37 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 43.2 | 5.4 : 1 | 2026-03-20 |
| 37 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 43.6 | 10.8 : 1 | 2026-03-20 |
| 37 | 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 경기 부천시 | 59.9㎡ | 49.8 | 3.0 : 1 | 2026-02-13 |
| 37 | 구리역 하이니티 리버파크 | 경기 구리시 | 44.4㎡ | 43.1 | 2.8 : 1 | 2026-02-11 |
| 37 | 구리역 하이니티 리버파크 | 경기 구리시 | 85.0㎡ | 46.1 | 2.6 : 1 | 2026-02-11 |
| 37 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 제주 서귀포시 | 84.8㎡ | 53 | 4.0 : 1 | 2026-01-16 |
| 37 | 안양자이 헤리티온 | 경기 안양시 | 60.0㎡ | 47.2 | 2.8 : 1 | 2025-11-21 |
| 37 | 김해 안동 에피트 | 경남 김해시 | 60.0㎡ | 43 | 1.8 : 1 | 2025-11-07 |
| 37 | 힐스테이트 광명 11 | 경기 광명시 | 59.9㎡ | 45.5 | 4.6 : 1 | 2025-11-07 |
| 37 | 인하대역 수자인 로이센트 | 인천 미추홀구 | 85.0㎡ | 46.5 | 3.2 : 1 | 2025-10-24 |
| 37 | 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | 충남 아산시 | 85.0㎡ | 44.6 | 3.8 : 1 | 2025-09-19 |
| 37 | 철산역자이 | 경기 광명시 | 59.8㎡ | 45.3 | 3.5 : 1 | 2025-09-19 |
| 37 | 힐스테이트 사직 아시아드 | 부산 동래구 | 79.0㎡ | 45.5 | 6.7 : 1 | 2025-09-19 |
| 37 | 망포역 푸르지오 르마크 | 경기 수원시 | 84.1㎡ | 41.3 | 3.6 : 1 | 2025-08-29 |
| 37 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 충남 천안시 | 85.0㎡ | 41.9 | 6.0 : 1 | 2025-08-29 |
| 37 | 청주 센텀 푸르지오 자이 | 충북 청주시 | 59.8㎡ | 48 | 6.8 : 1 | 2025-07-23 |
| 37 | 해링턴플레이스 풍무(3BL) | 경기 김포시 | 60.0㎡ | 42.2 | 2.2 : 1 | 2025-07-04 |
| 37 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 경기 평택시 | 84.7㎡ | 37 | 2.0 : 1 | 2025-06-05 |
| 37 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 경기 평택시 | 85.0㎡ | 43.9 | 5.6 : 1 | 2025-05-30 |
| 37 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 경기 평택시 | 85.0㎡ | 43.8 | 4.0 : 1 | 2025-05-30 |
| 37 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 인천 부평구 | 74.7㎡ | 45.4 | 4.7 : 1 | 2025-04-11 |
| 37 | 해링턴 스퀘어 산곡역 | 인천 부평구 | 84.8㎡ | 41.8 | 4.9 : 1 | 2025-04-11 |
| 37 | 양주역 제일풍경채 위너스카이 | 경기 양주시 | 70.3㎡ | 47.6 | 3.0 : 1 | 2025-04-04 |
| 37 | 두산위브더제니스 평내호평역 N49 | 경기 남양주시 | 85.0㎡ | 46.4 | 2.7 : 1 | 2025-04-04 |
