충남 천안시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 천안시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 40.5점(중앙값 37점, 최저 27점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 4.8 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2 | 36 | 36 | 36~36 | 40.1 | 4.0 : 1 | 2026-06-05 |
| 60~85㎡ | 31 | 40.5 | 37 | 27~58 | 46.6 | 4.8 : 1 | 2026-06-26 |
| 85~102㎡ | 3 | – | – | – | – | 1.9 : 1 | 2026-06-05 |
| 102㎡ 초과 | 21 | – | – | – | – | 6.1 : 1 | 2026-06-05 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 18 | 27.3 | 25 | 14~43 | 36 | 1.8 : 1 | 2026-06-05 |
| 60~85㎡ | 108 | 41.2 | 40.5 | 9~69 | 47.6 | 6.7 : 1 | 2026-06-26 |
| 85~102㎡ | 9 | 44.5 | 44.5 | 33~56 | 52.7 | 2.5 : 1 | 2026-06-05 |
| 102㎡ 초과 | 41 | 47.4 | 46 | 37~62 | 51.5 | 6.9 : 1 | 2026-06-05 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 85㎡ | 37 | 42.8 | 4.1 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 2단지 | 85㎡ | – | – | 1.2 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 2단지 | 85㎡ | – | – | 2.3 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 1단지 | 60㎡ | 36 | 44.2 | 3.0 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 1단지 | 85㎡ | 31 | 37.1 | 1.3 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 1단지 | 99㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2026-06-05 | 백석시그니처자이 1단지 | 116㎡ | – | – | 19.2 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 2BL | 85㎡ | 37 | 43 | 5.4 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 2BL | 85㎡ | 27 | 33.6 | 1.3 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 2BL | 111㎡ | – | – | 5.3 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 85㎡ | 58 | 63 | 48.3 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 85㎡ | 54 | 59 | 32.6 : 1 |
| 2026-04-23 | 엘리프 성성호수공원 1BL | 111㎡ | – | – | 12.5 : 1 |
| 2026-04-03 | 업성 푸르지오 레이크시티 | 85㎡ | 32 | 37.3 | 12.8 : 1 |
| 2026-04-03 | 업성 푸르지오 레이크시티 | 85㎡ | 39 | 45 | 9.9 : 1 |
| 2026-04-03 | 업성 푸르지오 레이크시티 | 96㎡ | – | – | 1.6 : 1 |
| 2026-04-03 | 업성 푸르지오 레이크시티 | 96㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 85㎡ | 31 | 35.8 | 3.4 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 85㎡ | 53 | 59.1 | 40.8 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 103㎡ | – | – | 2.1 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 103㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 121㎡ | – | – | 5.8 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 197㎡ | – | – | 5.0 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 85㎡ | 36 | 42.2 | 3.5 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 85㎡ | 36 | 41.4 | 4.8 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 85㎡ | 57 | 61.1 | 48.8 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 103㎡ | – | – | 9.5 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 103㎡ | – | – | – |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 121㎡ | – | – | 19.7 : 1 |
| 2026-02-20 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 198㎡ | – | – | 10.0 : 1 |
| 2025-11-14 | 천안 용곡 두산위브 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-08-29 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 85㎡ | 37 | 41.9 | 6.0 : 1 |
| 2025-08-29 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-08-29 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 103㎡ | – | – | 1.2 : 1 |
| 2025-08-29 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 118㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2025-04-18 | 성성자이 레이크파크(2회차) | 85㎡ | 31 | 40 | 1.7 : 1 |
| 2025-04-18 | 성성자이 레이크파크(2회차) | 85㎡ | 29 | 34.7 | 1.5 : 1 |
| 2025-02-20 | e편한세상 성성호수공원 | 85㎡ | 58 | 63.2 | 36.2 : 1 |
| 2025-02-20 | e편한세상 성성호수공원 | 85㎡ | 33 | 42 | 2.0 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 2026-06-26
- 백석시그니처자이 1단지 2026-06-05
- 백석시그니처자이 2단지 2026-06-05
- 엘리프 성성호수공원 1BL 2026-04-23
- 엘리프 성성호수공원 2BL 2026-04-23
- 업성 푸르지오 레이크시티 2026-04-03
- 천안 아이파크 시티 6단지 2026-02-20
- 천안 아이파크 시티 5단지 2026-02-20
- 천안 용곡 두산위브 2025-11-14
- 천안 아이파크 시티 2단지 2025-08-29
- 성성자이 레이크파크(2회차) 2025-04-18
- e편한세상 성성호수공원 2025-02-20
- 성성자이 레이크파크 2024-11-15
- 천안 아이파크 시티 2024-11-01
- 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) 2024-10-07
- 힐스테이트 두정역 2024-02-16
- 북천안자이 포레스트 2023-03-31
- 힐스테이트 천안역 스카이움 2022-12-01
- 트루엘 시그니처 천안역 2022-11-04
- 천안 롯데캐슬 더 두정 2022-10-26
- 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL) 2022-10-26
- 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) 2022-10-26
- 더샵 신부센트라 2022-10-14
- 천안 롯데캐슬 더 청당 2022-08-26
- 유보라 천안 두정역 2022-07-29
- 천안 부성지구 한라비발디 2022-07-08
- 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 2022-01-13
- 한화 포레나 천안노태 1단지 2022-01-13
- 한화 포레나 천안노태 2단지 2022-01-13
- 천안 성성 비스타동원 2021-12-22
- 천안 극동스타클래스 더퍼스트 2021-12-03
- 더샵 천안레이크마크 2021-08-27
- 한화 포레나 천안신부 2021-07-22
- 직산역서희스타힐스 2021-04-30
- 천안 한양수자인 에코시티 2021-03-29
- 이안 그랑센텀 천안 2020-11-13
- 천안 신방 삼부르네상스 2020-09-14
- 행정타운 센트럴 두산위브 2020-08-21
- 천안 푸르지오 레이크사이드 2020-07-31
- 청수행정타운 금호어울림 2020-07-10
- 천안 청당 서희스타힐스 2020-02-28