한화 포레나 천안노태 2단지 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.5㎡의 18점입니다 (평균 28.2점, 최고 51점).
조정대상지역| 지역 | 충남 천안시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 76-50일원 |
| 모집공고일 | 2022-01-13 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 777세대 |
| 시공사 | (주)한화건설 |
| 사업주체 | 아시아신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2024-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.4818C | 84.5㎡ | 32 / 33 | 45,800만원 | 18 | 28.2 | 51 | 2.2 : 1 | – | – |
| 084.7772B | 84.8㎡ | 88 / 98 | 45,600만원 | 25 | 34.2 | 56 | 3.9 : 1 | – | – |
| 084.8125D | 84.8㎡ | 80 / 92 | 46,200만원 | 41 | 47.8 | 66 | 12.8 : 1 | – | – |
| 084.8877A | 84.9㎡ | 86 / 93 | 45,900만원 | 39 | 46.9 | 69 | 10.0 : 1 | – | – |
| 114.8327A | 114.8㎡ | 65 / 9 | 62,900만원 | 45 | 51.2 | 61 | 10.4 : 1 | – | – |
| 114.9995B | 115.0㎡ | 88 / 13 | 62,300만원 | 38 | 45.1 | 58 | 5.3 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 천안시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.