한화 포레나 천안신부 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 104.5㎡의 44점입니다 (평균 51.2점, 최고 69점).
조정대상지역| 지역 | 충남 천안시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-07-22 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 602세대 |
| 시공사 | (주)한화건설 |
| 사업주체 | 아시아신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2023-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 76.2㎡ | 64 / 59 | 32,890만원 | 46 | 51.5 | 58 | 11.6 : 1 | – | – |
| 084.9899A | 85.0㎡ | 100 / 95 | 36,040만원 | 54 | 57.6 | 72 | 33.4 : 1 | – | – |
| 084.9869B | 85.0㎡ | 17 / 10 | 36,420만원 | 50 | 54.8 | 67 | 29.5 : 1 | – | – |
| 104.4971 | 104.5㎡ | 87 / 11 | 42,400만원 | 44 | 51.2 | 69 | 7.6 : 1 | – | – |
| 113.2933A | 113.3㎡ | 113 / 15 | 45,590만원 | 53 | 57.9 | 69 | 17.5 : 1 | – | – |
| 113.6656B | 113.7㎡ | 26 / 2 | 45,610만원 | 46 | 51.6 | 56 | 9.2 : 1 | – | – |
| 159.7977A | 159.8㎡ | 2 / 0 | 65,810만원 | 62 | 62 | 62 | 42.5 : 1 | – | – |
| 159.7977B | 159.8㎡ | 1 / 0 | 65,810만원 | 53 | 53 | 53 | 16.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 천안시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.