천안 한양수자인 에코시티 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 24점입니다 (평균 33.5점, 최고 60점).
| 지역 | 충남 천안시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 772 |
| 모집공고일 | 2021-03-29 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 3200세대 |
| 시공사 | 주식회사 한양 |
| 사업주체 | 교보자산신탁(주) |
| 입주예정 | 2024-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9177 | 59.9㎡ | 280 / 274 | 20,400만원 | – | – | – | – | – | 1.5 : 1 |
| 075.9331 | 75.9㎡ | 265 / 259 | 25,400만원 | – | – | – | – | – | 3.7 : 1 |
| 084.9610A | 85.0㎡ | 234 / 229 | 29,700만원 | 26 | 35.6 | 67 | 1.3 : 1 | – | – |
| 084.9647B | 85.0㎡ | 254 / 245 | 29,700만원 | 24 | 33.5 | 60 | 1.2 : 1 | – | – |
| 084.9855C | 85.0㎡ | 295 / 289 | 28,300만원 | 49 | 54.5 | 63 | – | 16.0 : 1 | – |
| 084.9831D | 85.0㎡ | 290 / 286 | 28,400만원 | 43 | 48.2 | 63 | – | 10.2 : 1 | – |
같은 지역 비교
충남 천안시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.