이안 그랑센텀 천안 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 65.0㎡의 32점입니다 (평균 39점, 최고 54점).
| 지역 | 충남 천안시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안동남구 봉명동 62-53번지 일원 |
| 모집공고일 | 2020-11-13 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 633세대 |
| 시공사 | 대우산업개발(주) |
| 사업주체 | 부창구역 주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-06 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9600 | 60.0㎡ | 94 / 96 | 28,837만원 | 37 | 44.6 | 64 | 5.0 : 1 | – | – |
| 064.9800A | 65.0㎡ | 20 / 25 | 31,742만원 | 36 | 45.8 | 59 | 3.0 : 1 | – | – |
| 064.9800B | 65.0㎡ | 32 / 39 | 31,969만원 | 32 | 39 | 54 | 3.8 : 1 | – | – |
| 074.8800A | 74.9㎡ | 13 / 16 | 36,963만원 | 57 | 59.8 | 64 | 53.5 : 1 | – | – |
| 074.9700B | 75.0㎡ | 115 / 121 | 36,843만원 | 52 | 56.1 | 64 | 27.0 : 1 | – | – |
| 084.8700A | 84.9㎡ | 14 / 16 | 42,377만원 | 61 | 62.5 | 66 | 330.1 : 1 | – | – |
| 084.9700B | 85.0㎡ | 13 / 19 | 41,252만원 | 58 | 59.3 | 61 | 99.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 천안시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.