천안 푸르지오 레이크사이드 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 75.0㎡의 55점입니다 (평균 57.8점, 최고 69점).
| 지역 | 충남 천안시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 968 |
| 모집공고일 | 2020-07-31 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1023세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | (주)하나자산신탁 |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9878A | 75.0㎡ | 85 / 64 | 37,900만원 | 59 | 62.9 | 75 | 63.2 : 1 | – | – |
| 074.9892B | 75.0㎡ | 43 / 31 | 37,900만원 | 56 | 58.1 | 63 | 54.7 : 1 | – | – |
| 074.9872C | 75.0㎡ | 43 / 30 | 37,900만원 | 55 | 57.8 | 69 | 45.8 : 1 | – | – |
| 084.9822A | 85.0㎡ | 187 / 142 | 43,100만원 | 65 | 68.5 | 75 | 169.9 : 1 | – | – |
| 084.9862B | 85.0㎡ | 103 / 77 | 43,000만원 | 61 | 64.3 | 74 | 106.9 : 1 | – | – |
| 084.9812C | 85.0㎡ | 71 / 52 | 43,100만원 | 59 | 63.1 | 74 | 97.9 : 1 | – | – |
| 084.9824D | 85.0㎡ | 29 / 22 | 43,000만원 | 62 | 66.2 | 70 | 110.3 : 1 | – | – |
| 084.9857E | 85.0㎡ | 27 / 17 | 43,000만원 | 69 | 70.5 | 74 | 267.6 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 천안시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.