경기 평택시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 평택시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 37.8점(중앙값 37점, 최저 28점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 2.4 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 7 | 35.3 | 36.5 | 19~49 | 40.8 | 1.5 : 1 | 2026-01-23 |
| 60~85㎡ | 24 | 37.8 | 37 | 28~45 | 43.2 | 2.4 : 1 | 2026-07-09 |
| 85~102㎡ | 6 | – | – | – | – | 3.7 : 1 | 2026-06-05 |
| 102㎡ 초과 | 4 | – | – | – | – | 1.3 : 1 | 2026-07-09 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 28 | 45.2 | 46 | 19~59 | 49.6 | 7.5 : 1 | 2026-01-23 |
| 60~85㎡ | 130 | 45.8 | 47 | 14~69 | 51.2 | 12.5 : 1 | 2026-07-09 |
| 85~102㎡ | 20 | 57.6 | 57 | 46~70 | 59.2 | 20.2 : 1 | 2026-06-05 |
| 102㎡ 초과 | 18 | 54.8 | 61.5 | 18~70 | 56 | 6.0 : 1 | 2026-07-09 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 평택역 더센트럴45 | 85㎡ | 45 | 45 | 2.0 : 1 |
| 2026-07-09 | 평택역 더센트럴45 | 125㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 85㎡ | 38 | 46 | 4.0 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 85㎡ | – | – | – |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 94㎡ | – | – | 6.9 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 94㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 94㎡ | – | – | 4.4 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 102㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2026-06-05 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 112㎡ | – | – | 5.1 : 1 |
| 2026-04-29 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 | 85㎡ | – | – | 1.4 : 1 |
| 2026-04-29 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 | 85㎡ | – | – | 1.6 : 1 |
| 2026-04-17 | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 | 85㎡ | – | – | 15.0 : 1 |
| 2026-01-23 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 60㎡ | – | – | – |
| 2026-01-23 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 60㎡ | 49 | 49 | 2.0 : 1 |
| 2026-01-23 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) | 85㎡ | 42 | 51 | 1.1 : 1 |
| 2025-06-27 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 99㎡ | – | – | 9.5 : 1 |
| 2025-06-27 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 85㎡ | – | – | 25.0 : 1 |
| 2025-06-27 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 85㎡ | – | – | 13.9 : 1 |
| 2025-06-27 | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2025-06-05 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 60㎡ | 19 | 20.5 | 1.1 : 1 |
| 2025-06-05 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-06-05 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 85㎡ | 37 | 37 | 2.0 : 1 |
| 2025-05-30 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 85㎡ | 37 | 43.9 | 5.6 : 1 |
| 2025-05-30 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 85㎡ | 37 | 43.8 | 4.0 : 1 |
| 2025-05-30 | 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 85㎡ | 44 | 49.2 | 25.3 : 1 |
| 2025-02-10 | 평택청북 사랑으로 부영 2차 아파트 우선분양 전환 후 잔여세대 | 60㎡ | 28 | 42.1 | 1.2 : 1 |
| 2024-12-06 | 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) | 85㎡ | 45 | 53 | 14.9 : 1 |
| 2024-12-06 | 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) | 85㎡ | 30 | 38 | 2.4 : 1 |
| 2024-12-06 | 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) | 100㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2024-12-06 | 브레인시티 푸르지오 | 60㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2024-11-15 | 더 플래티넘 스카이헤론 | 85㎡ | – | – | – |
| 2024-11-15 | 더 플래티넘 스카이헤론 | 134㎡ | – | – | – |
| 2024-11-01 | 평택 브레인시티 한신더휴 | 60㎡ | 45 | 51.7 | 2.9 : 1 |
| 2024-11-01 | 평택 브레인시티 한신더휴 | 60㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-24 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 75㎡ | 31 | 36.2 | 2.4 : 1 |
| 2024-10-24 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 75㎡ | – | – | – |
| 2024-10-24 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 85㎡ | 41 | 47 | 2.1 : 1 |
| 2024-10-24 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 85㎡ | 28 | 30.3 | 1.9 : 1 |
| 2024-10-24 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 84㎡ | 36 | 41.7 | 4.6 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 평택역 더센트럴45 2026-07-09
- 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) 2026-06-05
- 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지 2026-04-29
- 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지 2026-04-29
- 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 2026-04-17
- 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) 2026-01-23
- 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) 2025-06-27
- 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) 2025-06-27
- 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) 2025-06-05
- 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 2025-05-30
- 평택청북 사랑으로 부영 2차 아파트 우선분양 전환 후 잔여세대 2025-02-10
- 브레인시티 푸르지오 2024-12-06
- 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약) 2024-12-06
- 더 플래티넘 스카이헤론 2024-11-15
- 평택 브레인시티 한신더휴 2024-11-01
- 힐스테이트 평택역센트럴시티 2024-10-24
- 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 2024-07-19
- 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 2024-05-31
- 평택 푸르지오 센터파인 2024-02-26
- 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀 2024-01-26
- 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 2023-08-04
- 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약) 2023-07-21
- 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 2023-06-30
- 이안 평택 안중역(조합분양 취소분) 2023-06-15
- 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 2023-06-05
- 고덕자이 센트로(A-5BL) 2023-03-16
- 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 2022-12-08
- 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 2022-11-03
- 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 2022-11-03
- 포레나 평택화양 2022-10-27
- 평택석정공원 화성파크드림 2022-10-07
- e편한세상 평택 하이센트(4BL) 2022-07-29
- 더샵 지제역 센트럴파크 1BL 2022-05-16
- 평택청북 세종 헤르메스 2022-05-13
- 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) 2022-03-29
- 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 2022-02-11
- 지제역 푸르지오 엘리아츠 2022-02-10
- 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) 2021-12-29
- 힐스테이트 평택 더퍼스트 2021-12-17
- 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약) 2021-11-30
- 지제 더샵 센트럴파크 2021-09-27
- 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지) 2021-09-23
- 고덕 하늘채 시그니처 2021-07-26
- 평택지제역자이 2021-07-23
- 더샵 지제역 센트럴파크 1BL 2021-05-14
- 평택역 경남아너스빌 디아트 2021-04-30
- 더샵 지제역 센트럴파크2BL 2021-01-28
- 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 2020-12-18
- 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차 2020-10-22
- 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 2020-09-04
- 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 2020-08-19
- e편한세상 비전 센터포레 2020-07-30
- 고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 2020-07-17
- 평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II 2020-06-18