평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 57점입니다 (평균 58점, 최고 59점).
분양가상한제| 지역 | 경기 평택시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-46블록 |
| 모집공고일 | 2022-11-03 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 277세대 |
| 시공사 | 대방건설 주식회사 |
| 사업주체 | 대방주택 주식회사 |
| 입주예정 | 2023-10 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9714A | 85.0㎡ | 13 / 21 | 55,069만원 | 64 | 65 | 66 | 142.8 : 1 | 161.3 : 1 | – |
| 084.9745B | 85.0㎡ | 33 / 57 | 52,697만원 | 59 | 60 | 62 | 60.3 : 1 | 64.8 : 1 | – |
| 084.9735C | 85.0㎡ | 34 / 59 | 50,579만원 | 57 | 58 | 59 | 44.4 : 1 | 43.8 : 1 | – |
| 111.9050B | 111.9㎡ | 15 / 3 | 65,145만원 | – | – | – | 28.8 : 1 | 35.3 : 1 | – |
| 111.9561A | 112.0㎡ | 13 / 1 | 67,878만원 | – | – | – | 99.5 : 1 | 121.3 : 1 | – |
| 115.5740C | 115.6㎡ | 24 / 4 | 61,866만원 | – | – | – | 51.9 : 1 | 54.8 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 평택시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.