고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 85~102㎡ 93.1㎡의 55점입니다 (평균 57.4점, 최고 59점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 평택시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL |
| 모집공고일 | 2020-12-18 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 660세대 |
| 시공사 | 현대엔지니어링 주식회사 |
| 사업주체 | (주)평택고덕피에프브이 |
| 입주예정 | 2024-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 78.2㎡ | 34 / 52 | 49,200만원 | 56 | 58.6 | 62 | 46.6 : 1 | 122.0 : 1 | – |
| 084.3389B | 84.3㎡ | 70 / 99 | 53,600만원 | 60 | 63.3 | 67 | 39.0 : 1 | 112.0 : 1 | – |
| 084.3909A | 84.4㎡ | 70 / 100 | 53,100만원 | 59 | 62.9 | 69 | 44.5 : 1 | 151.3 : 1 | – |
| 093.1000A | 93.1㎡ | 78 / 12 | 58,800만원 | 55 | 57.4 | 59 | 26.7 : 1 | 141.9 : 1 | – |
| 093.1175B | 93.1㎡ | 117 / 18 | 58,800만원 | 62 | 63.6 | 69 | 52.2 : 1 | 235.5 : 1 | – |
| 093.8620C | 93.9㎡ | 2 / 1 | 59,500만원 | 65 | 65 | 65 | 39.0 : 1 | 288.0 : 1 | – |
| 093.9621D | 94.0㎡ | 5 / 2 | 59,500만원 | 70 | 70 | 70 | 53.0 : 1 | 561.5 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 평택시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.