고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 76.4㎡의 45점입니다 (평균 52.9점, 최고 67점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 평택시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL |
| 모집공고일 | 2020-08-19 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 665세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | (주)하나자산신탁 |
| 입주예정 | 2024-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 76.4㎡ | 98 / 74 | 48,037만원 | 45 | 52.9 | 67 | 11.4 : 1 | 25.9 : 1 | – |
| 084.1820 | 84.2㎡ | 159 / 97 | 52,589만원 | 57 | 60.7 | 69 | 19.4 : 1 | 48.4 : 1 | – |
| 090.3115 | 90.3㎡ | 190 / 38 | 55,627만원 | 54 | 60.7 | 69 | 20.5 : 1 | 72.1 : 1 | – |
| 094.3632A | 94.4㎡ | 1 / 0 | 58,354만원 | 46 | 46 | 46 | 20.0 : 1 | – | – |
| 094.4600B | 94.5㎡ | 1 / 0 | 58,768만원 | 47 | 47 | 47 | 11.0 : 1 | – | – |
| 101.5619 | 101.6㎡ | 1 / 1 | 66,518만원 | 51 | 51 | 51 | 19.0 : 1 | – | – |
| 106.9274 | 106.9㎡ | 4 / 1 | 69,859만원 | 65 | 65 | 65 | 56.0 : 1 | 201.5 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 평택시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.