평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 56점입니다 (평균 57.6점, 최고 61점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 평택시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 평택시 고덕택지개발지구 A-50BL |
| 모집공고일 | 2022-03-29 |
| 주택구분 | 민간사전청약 · 민영 |
| 공급규모 | 578세대 |
| 시공사 | 주식회사 미래도건설 |
| 사업주체 | 주식회사 모아종합건설 |
| 입주예정 | 2025-03 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9508A | 85.0㎡ | 89 / 147 | 49,569만원 | 58 | 61 | 69 | – | – | – |
| 084.9927B | 85.0㎡ | 49 / 81 | 48,169만원 | 56 | 57.6 | 61 | – | – | – |
| 099.9609 | 100.0㎡ | 186 / 26 | 57,569만원 | 56 | 57 | 60 | – | – | – |
같은 지역 비교
경기 평택시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.