부산 남구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 남구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 50.7점(중앙값 50점, 최저 45점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 7.7 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 51 | 51 | 48~54 | 56 | 18.8 : 1 | 2026-07-30 |
| 60~85㎡ | 6 | 50.7 | 50 | 45~57 | 54.5 | 7.7 : 1 | 2026-07-30 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 20 | 48.1 | 48 | 25~61 | 53.2 | 13.4 : 1 | 2026-07-30 |
| 60~85㎡ | 34 | 52 | 54 | 25~73 | 55.6 | 13.9 : 1 | 2026-07-30 |
| 85~102㎡ | 6 | – | – | – | – | 27.5 : 1 | 2023-09-08 |
| 102㎡ 초과 | 9 | – | – | – | – | 5.6 : 1 | 2023-09-08 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 두산위브더제니스 대연 | 60㎡ | – | – | 17.5 : 1 |
| 2026-07-30 | 두산위브더제니스 대연 | 75㎡ | – | – | 7.0 : 1 |
| 2026-07-30 | 두산위브더제니스 대연 | 85㎡ | – | – | 9.8 : 1 |
| 2026-07-30 | 두산위브더제니스 대연 | 85㎡ | – | – | 1.4 : 1 |
| 2026-07-24 | 더샵 트리센트 | 60㎡ | 48 | 52.8 | 23.3 : 1 |
| 2026-07-24 | 더샵 트리센트 | 75㎡ | 45 | 52.1 | 8.3 : 1 |
| 2026-07-24 | 더샵 트리센트 | 84㎡ | 50 | 54.4 | 14.0 : 1 |
| 2026-03-27 | 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 60㎡ | – | – | – |
| 2026-03-27 | 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 85㎡ | 57 | 57 | 5.0 : 1 |
| 2025-12-12 | 한화포레나 부산대연 | 60㎡ | 54 | 59.2 | 18.8 : 1 |
| 2023-11-16 | 해링턴 마레 | 60㎡ | 42 | 48.8 | 5.3 : 1 |
| 2023-11-16 | 해링턴 마레 | 84㎡ | – | – | – |
| 2023-11-16 | 해링턴 마레 | 84㎡ | 38 | 45.7 | 2.9 : 1 |
| 2023-11-16 | 해링턴 마레 | 85㎡ | 48 | 51.8 | 18.4 : 1 |
| 2023-11-10 | 문현 푸르지오 트레시엘 | 60㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2023-11-10 | 문현 푸르지오 트레시엘 | 75㎡ | – | – | 2.8 : 1 |
| 2023-11-10 | 문현 푸르지오 트레시엘 | 75㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 60㎡ | 53 | 58.4 | 19.7 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 60㎡ | 48 | 54.8 | 13.7 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 60㎡ | 50 | 57.1 | 13.1 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 85㎡ | 64 | 67.1 | 84.2 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 100㎡ | – | – | 27.5 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 100㎡ | – | – | 6.8 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 115㎡ | – | – | 51.9 : 1 |
| 2023-09-08 | 더 비치 푸르지오 써밋 | 115㎡ | – | – | 6.9 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 60㎡ | 47 | 54.1 | 9.3 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 60㎡ | 47 | 53 | 11.8 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 85㎡ | 51 | 56.9 | 13.8 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 85㎡ | 53 | 58.1 | 21.3 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 100㎡ | – | – | 515.0 : 1 |
| 2023-06-30 | 대연 디아이엘 | 100㎡ | – | – | 191.5 : 1 |
| 2023-04-28 | 롯데캐슬 인피니엘 | 36㎡ | 43 | 44 | 1.6 : 1 |
| 2023-04-28 | 롯데캐슬 인피니엘 | 36㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2023-04-28 | 롯데캐슬 인피니엘 | 60㎡ | – | – | – |
| 2023-04-28 | 롯데캐슬 인피니엘 | 85㎡ | 49 | 52 | 15.2 : 1 |
| 2023-03-17 | 두산위브더제니스 오션시티 | 60㎡ | 25 | 33.7 | 2.8 : 1 |
| 2023-03-17 | 두산위브더제니스 오션시티 | 85㎡ | 42 | 49.5 | 1.0 : 1 |
| 2021-11-12 | 힐스테이트 대연 센트럴 | 60㎡ | 59 | 61.6 | 156.7 : 1 |
| 2021-11-12 | 힐스테이트 대연 센트럴 | 75㎡ | 58 | 61.3 | 196.2 : 1 |
| 2021-11-12 | 힐스테이트 대연 센트럴 | 75㎡ | 60 | 62.9 | 210.1 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 두산위브더제니스 대연 2026-07-30
- 더샵 트리센트 2026-07-24
- 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 2026-03-27
- 한화포레나 부산대연 2025-12-12
- 해링턴 마레 2023-11-16
- 문현 푸르지오 트레시엘 2023-11-10
- 더 비치 푸르지오 써밋 2023-09-08
- 대연 디아이엘 2023-06-30
- 롯데캐슬 인피니엘 2023-04-28
- 두산위브더제니스 오션시티 2023-03-17
- 힐스테이트 대연 센트럴 2021-11-12
- 국제금융센터 퀸즈W 2020-10-26
- 대연 푸르지오 클라센트 2020-07-24
- 감만 우성스마트 시티 뷰 2020-07-03
- 대연 삼정그린코아 더 베스트 2020-02-14