대연 디아이엘 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.8㎡의 47점입니다 (평균 53점, 최고 65점).
| 지역 | 부산 남구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원 |
| 모집공고일 | 2023-06-30 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 2382세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) HDC현대산업개발 |
| 사업주체 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2027-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7650B | 59.8㎡ | 116 / 117 | 61,473만원 | 47 | 53 | 65 | 11.8 : 1 | – | – |
| 059.9530A | 60.0㎡ | 296 / 296 | 62,363만원 | 47 | 54.1 | 80 | 9.3 : 1 | – | – |
| 084.8319B | 84.8㎡ | 249 / 249 | 81,271만원 | 53 | 58.1 | 67 | 21.3 : 1 | – | – |
| 084.9812A | 85.0㎡ | 528 / 528 | 82,697만원 | 51 | 56.9 | 77 | 13.8 : 1 | – | – |
| 099.7311B | 99.7㎡ | 2 / 0 | 91,603만원 | – | – | – | 191.5 : 1 | – | – |
| 099.9118A | 99.9㎡ | 1 / 0 | 95,473만원 | – | – | – | 515.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 남구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.