감만 우성스마트 시티 뷰 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 69.6㎡의 25점입니다 (평균 25.5점, 최고 26점).
| 지역 | 부산 남구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 |
| 모집공고일 | 2020-07-03 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 224세대 |
| 시공사 | (주)우성종합건설 |
| 사업주체 | (주)우성종합건설 |
| 입주예정 | 2023-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.3914 | 61.4㎡ | 41 / 28 | 33,040만원 | – | – | – | – | – | 19.0 : 1 |
| 069.5709 | 69.6㎡ | 3 / 0 | 34,650만원 | 25 | 25.5 | 26 | 3.7 : 1 | – | – |
| 074.1913 | 74.2㎡ | 38 / 25 | 39,680만원 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | – |
| 077.7593 | 77.8㎡ | 3 / 0 | 36,080만원 | 31 | 33 | 35 | 4.7 : 1 | – | – |
| 083.0008 | 83.0㎡ | 3 / 0 | 41,150만원 | 41 | 45 | 49 | 6.0 : 1 | – | – |
| 084.4520 | 84.5㎡ | 40 / 25 | 45,030만원 | 34 | 44.7 | 63 | 3.7 : 1 | – | – |
| 091.4213 | 91.4㎡ | 3 / 0 | 42,280만원 | – | – | – | – | – | 8.0 : 1 |
| 093.8915 | 93.9㎡ | 3 / 0 | 46,440만원 | – | – | – | 5.7 : 1 | – | – |
| 102.7620 | 102.8㎡ | 3 / 0 | 47,430만원 | – | – | – | – | – | 2.0 : 1 |
| 106.8627 | 106.9㎡ | 1 / 0 | 54,600만원 | – | – | – | 2.0 : 1 | – | – |
| 109.2907 | 109.3㎡ | 2 / 0 | 55,820만원 | – | – | – | 4.5 : 1 | – | – |
| 131.3673 | 131.4㎡ | 3 / 0 | 66,250만원 | – | – | – | 6.7 : 1 | – | – |
| 143.0267 | 143.0㎡ | 1 / 0 | 72,250만원 | – | – | – | – | – | 6.0 : 1 |
| 143.4078 | 143.4㎡ | 1 / 0 | 72,410만원 | – | – | – | – | – | 2.0 : 1 |
| 147.5760 | 147.6㎡ | 1 / 0 | 74,460만원 | – | – | – | 2.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 남구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.