더 비치 푸르지오 써밋 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 48점입니다 (평균 54.8점, 최고 71점).
| 지역 | 부산 남구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원 |
| 모집공고일 | 2023-09-08 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 391세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 대연4구역주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8917A | 59.9㎡ | 19 / 19 | 87,000만원 | 53 | 58.4 | 63 | 19.7 : 1 | – | – |
| 059.9372B | 59.9㎡ | 47 / 47 | 85,600만원 | 48 | 54.8 | 71 | 13.7 : 1 | – | – |
| 059.8515C | 59.9㎡ | 39 / 38 | 87,600만원 | 50 | 57.1 | 69 | 13.1 : 1 | – | – |
| 084.9866B | 85.0㎡ | 26 / 22 | 117,100만원 | 64 | 67.1 | 71 | 84.2 : 1 | – | – |
| 100.1979A | 100.2㎡ | 15 / 2 | 137,900만원 | – | – | – | 27.5 : 1 | – | – |
| 100.1622B | 100.2㎡ | 50 / 8 | 134,800만원 | – | – | – | 6.8 : 1 | – | – |
| 114.6854B | 114.7㎡ | 42 / 7 | 173,600만원 | – | – | – | 6.9 : 1 | – | – |
| 114.9807A | 115.0㎡ | 9 / 1 | 193,700만원 | – | – | – | 51.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 남구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.