서울 광진구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 광진구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 64.5점(중앙값 68점, 최저 55점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 112.3 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 65.8 | 65 | 64~69 | 68.3 | 229.3 : 1 | 2021-02-18 |
| 60~85㎡ | 13 | 64.5 | 68 | 55~73 | 66.7 | 112.3 : 1 | 2024-05-31 |
| 85~102㎡ | 5 | 65.5 | 65.5 | 64~67 | 68 | 67.3 : 1 | 2023-07-21 |
| 102㎡ 초과 | 10 | – | – | –~– | – | 4.1 : 1 | 2024-05-31 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 강변역 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 72 | 73 | 523.4 : 1 |
| 2024-05-31 | 강변역 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 73 | 73.5 | 370.5 : 1 |
| 2024-05-31 | 강변역 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 69 | 72.2 | 521.0 : 1 |
| 2024-05-31 | 강변역 센트럴 아이파크 | 131㎡ | – | – | 72.1 : 1 |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 85㎡ | 59 | 62.5 | 18.4 : 1 |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 116㎡ | – | – | 1.4 : 1 |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 123㎡ | – | – | 1.4 : 1 |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 214㎡ | – | – | – |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 224㎡ | – | – | – |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 245㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2024-01-12 | 포제스 한강 | 245㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 75㎡ | 69 | 71.6 | 244.0 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 85㎡ | 69 | 70.3 | 112.3 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 85㎡ | 69 | 69.5 | 75.3 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 85㎡ | 67 | 68.5 | 115.4 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 85㎡ | 68 | 68.8 | 82.5 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 102㎡ | – | – | 67.3 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 102㎡ | – | – | 35.4 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 102㎡ | – | – | 30.2 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 125㎡ | – | – | 12.4 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 126㎡ | – | – | 83.0 : 1 |
| 2023-07-21 | 롯데캐슬 이스트폴 | 138㎡ | – | – | 5.2 : 1 |
| 2021-02-18 | 자양 하늘채 베르 | 47㎡ | 65 | 68.2 | 405.7 : 1 |
| 2021-02-18 | 자양 하늘채 베르 | 47㎡ | 69 | 70 | 331.8 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 60㎡ | 65 | 68.4 | 126.8 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 60㎡ | 64 | 66.4 | 102.5 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 85㎡ | 57 | 61.2 | 22.9 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 85㎡ | 56 | 60 | 16.4 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 85㎡ | 55 | 57.9 | 19.0 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 85㎡ | 56 | 58 | 119.0 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 102㎡ | 64 | 68 | 784.4 : 1 |
| 2020-07-30 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 102㎡ | 67 | 68 | 540.9 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 강변역 센트럴 아이파크 2024-05-31
- 포제스 한강 2024-01-12
- 롯데캐슬 이스트폴 2023-07-21
- 자양 하늘채 베르 2021-02-18
- 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) 2020-07-30