롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.9㎡의 55점입니다 (평균 57.9점, 최고 64점).
투기과열지구조정대상지역| 지역 | 서울 광진구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대 |
| 모집공고일 | 2020-07-30 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 482세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 자양1주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9706A | 60.0㎡ | 46 / 36 | 81,100만원 | 65 | 68.4 | 74 | 126.8 : 1 | – | – |
| 059.9702B | 60.0㎡ | 35 / 24 | 80,500만원 | 64 | 66.4 | 72 | 102.5 : 1 | – | – |
| 084.8985C | 84.9㎡ | 29 / 0 | 103,300만원 | 55 | 57.9 | 64 | 19.0 : 1 | – | – |
| 084.8577D | 84.9㎡ | 3 / 0 | 95,500만원 | 56 | 58 | 60 | 119.0 : 1 | – | – |
| 084.9883A | 85.0㎡ | 153 / 0 | 106,900만원 | 57 | 61.2 | 71 | 22.9 : 1 | – | – |
| 084.9939B | 85.0㎡ | 139 / 0 | 107,200만원 | 56 | 60 | 69 | 16.4 : 1 | – | – |
| 101.9887A | 102.0㎡ | 10 / 0 | 112,400만원 | 64 | 68 | 72 | 784.4 : 1 | – | – |
| 101.9922B | 102.0㎡ | 7 / 0 | 110,300만원 | 67 | 68 | 69 | 540.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 광진구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.