롯데캐슬 이스트폴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.9㎡의 67점입니다 (평균 68.5점, 최고 69점).
| 지역 | 서울 광진구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원 |
| 모집공고일 | 2023-07-21 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 631세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 롯데건설(주) |
| 입주예정 | 2025-03 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 74.9㎡ | 45 / 43 | 113,000만원 | 69 | 71.6 | 74 | 244.0 : 1 | – | – |
| 084.7300B | 84.7㎡ | 23 / 21 | 146,000만원 | 69 | 69.5 | 73 | 75.3 : 1 | – | – |
| 084.8600A | 84.9㎡ | 98 / 97 | 149,000만원 | 69 | 70.3 | 79 | 112.3 : 1 | – | – |
| 084.8600C | 84.9㎡ | 8 / 10 | 132,000만원 | 67 | 68.5 | 69 | 115.4 : 1 | – | – |
| 084.8600D | 84.9㎡ | 8 / 8 | 132,000만원 | 68 | 68.8 | 69 | 82.5 : 1 | – | – |
| 101.8800A | 101.9㎡ | 74 / 10 | 176,000만원 | – | – | – | 67.3 : 1 | – | – |
| 101.8800B | 101.9㎡ | 23 / 3 | 159,000만원 | – | – | – | 35.4 : 1 | – | – |
| 101.8800C | 101.9㎡ | 21 / 3 | 159,000만원 | – | – | – | 30.2 : 1 | – | – |
| 124.5800 | 124.6㎡ | 39 / 5 | 199,000만원 | – | – | – | 12.4 : 1 | – | – |
| 125.6700P | 125.7㎡ | 2 / 0 | 229,000만원 | – | – | – | 83.0 : 1 | – | – |
| 138.5200 | 138.5㎡ | 78 / 12 | 242,000만원 | – | – | – | 5.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 광진구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.