인천 계양구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 계양구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 49.8점(중앙값 52.5점, 최저 27점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 24.6 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 19 | 42.4 | 42.5 | 29~65 | 49.5 | 9.9 : 1 | 2024-07-29 |
| 60~85㎡ | 34 | 49.8 | 52.5 | 27~68 | 53.4 | 24.6 : 1 | 2024-07-29 |
| 85~102㎡ | 1 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | 2022-09-30 |
| 102㎡ 초과 | 1 | – | – | – | – | – | 2024-07-29 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 | 60㎡ | 34 | 47.6 | 2.1 : 1 |
| 2024-07-29 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 | 60㎡ | 37 | 46.6 | 4.6 : 1 |
| 2024-07-29 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 | 85㎡ | – | – | – |
| 2024-07-29 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 | 109㎡ | – | – | – |
| 2024-04-19 | 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) | 85㎡ | – | – | – |
| 2024-04-19 | 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) | 85㎡ | 30 | 35.1 | 1.5 : 1 |
| 2023-12-22 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 49㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2023-12-22 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 60㎡ | 32 | 45.5 | 2.6 : 1 |
| 2023-12-22 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 60㎡ | 42 | 49.3 | 3.2 : 1 |
| 2023-12-22 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 60㎡ | 29 | 36 | 2.1 : 1 |
| 2023-12-22 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 74㎡ | 68 | 68.5 | 35.5 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 | 76㎡ | 27 | 39.1 | 1.4 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 | 85㎡ | 29 | 40.3 | 1.5 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 | 84㎡ | 47 | 50.8 | 6.4 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 | 85㎡ | 56 | 60 | 17.0 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 | 60㎡ | 31 | 41.9 | 2.2 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 | 60㎡ | 31 | 42.9 | 3.4 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 | 85㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 | 85㎡ | – | – | 1.7 : 1 |
| 2023-09-01 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 | 84㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2022-09-30 | 인천 작전 한라비발디 | 85㎡ | – | – | – |
| 2022-09-30 | 인천 작전 한라비발디 | 85㎡ | – | – | – |
| 2022-09-30 | 인천 작전 한라비발디 | 99㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-03-25 | 작전역 베네하임 더윈 | 60㎡ | 43 | 50.2 | 9.9 : 1 |
| 2022-03-25 | 작전역 베네하임 더윈 | 60㎡ | 35 | 44.4 | 5.8 : 1 |
| 2022-03-25 | 작전역 베네하임 더윈 | 85㎡ | 33 | 42.3 | 7.7 : 1 |
| 2021-12-23 | 계양 동도센트리움 골든베이 | 60㎡ | 34 | 43.1 | 10.9 : 1 |
| 2021-12-23 | 계양 동도센트리움 골든베이 | 72㎡ | 42 | 47.7 | 23.7 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 57 | 57 | 165.0 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 54 | 54.7 | 48.8 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 54 | 55.7 | 25.5 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 84㎡ | 53 | 54 | 18.5 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 64 | 64.5 | 74.5 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 54 | 55.4 | 46.5 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 50 | 52.2 | 27.5 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 84㎡ | 52 | 55.7 | 34.6 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 52 | 52 | 48.0 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 85㎡ | 43 | 46.3 | 16.6 : 1 |
| 2021-08-11 | 계양 서해그랑블 더테라스 | 84㎡ | 39 | 47 | 13.4 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 2024-07-29
- 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) 2024-04-19
- 두산위브더제니스 센트럴 계양 2023-12-22
- 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 2023-09-01
- 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 2023-09-01
- 인천 작전 한라비발디 2022-09-30
- 작전역 베네하임 더윈 2022-03-25
- 계양 동도센트리움 골든베이 2021-12-23
- 계양 서해그랑블 더테라스 2021-08-11
- 힐스테이트자이 계양 2021-07-21
- 계양 하늘채 파크포레 2021-04-23