계양 하늘채 파크포레 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 44점입니다 (평균 48.5점, 최고 56점).
조정대상지역| 지역 | 인천 계양구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 계양구 방축동 22번지 |
| 모집공고일 | 2021-04-23 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 49세대 |
| 시공사 | 코오롱글로벌주식회사 |
| 사업주체 | 계양방축택지지구지역주택조합 |
| 입주예정 | 2023-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8946A | 59.9㎡ | 10 / 7 | 39,600만원 | 44 | 48.5 | 56 | 26.4 : 1 | – | – |
| 059.8794C | 59.9㎡ | 3 / 2 | 39,990만원 | 51 | 54.3 | 60 | 21.3 : 1 | – | – |
| 059.9931B | 60.0㎡ | 4 / 2 | 39,260만원 | 50 | 53.7 | 58 | 27.0 : 1 | – | – |
| 084.9484A | 84.9㎡ | 4 / 4 | 52,320만원 | 52 | 52.7 | 53 | 63.5 : 1 | – | – |
| 084.8757C | 84.9㎡ | 2 / 1 | 52,460만원 | 56 | 56.5 | 57 | 60.5 : 1 | – | – |
| 084.9600B | 85.0㎡ | 5 / 5 | 52,130만원 | 58 | 60 | 63 | 82.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
인천 계양구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.