힐스테이트자이 계양 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 53.8㎡의 46점입니다 (평균 51.8점, 최고 66점).
조정대상지역| 지역 | 인천 계양구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 계양구 작전동 765 |
| 모집공고일 | 2021-07-21 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 812세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) 지에스건설(주) |
| 사업주체 | 계양1구역 재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-03 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.8300B | 53.8㎡ | 44 / 28 | 36,600만원 | 48 | 52.2 | 65 | 13.1 : 1 | – | – |
| 053.8000C | 53.8㎡ | 39 / 26 | 36,600만원 | 46 | 51.8 | 66 | 10.5 : 1 | – | – |
| 053.9400A | 53.9㎡ | 100 / 65 | 36,500만원 | 51 | 55.6 | 64 | 20.3 : 1 | – | – |
| 059.7900A | 59.8㎡ | 7 / 10 | 42,200만원 | 65 | 66.3 | 69 | 177.0 : 1 | – | – |
| 059.8600B | 59.9㎡ | 8 / 7 | 41,900만원 | 60 | 61.7 | 65 | 75.9 : 1 | – | – |
| 084.5300A | 84.5㎡ | 88 / 112 | 56,400만원 | 65 | 67.4 | 72 | 95.1 : 1 | – | – |
| 084.5000B | 84.5㎡ | 31 / 39 | 56,100만원 | 57 | 60.8 | 71 | 42.1 : 1 | – | – |
| 084.8100C | 84.8㎡ | 91 / 117 | 56,400만원 | 58 | 61.6 | 69 | 60.4 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
인천 계양구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.