대전 유성구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 유성구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 50.2점(중앙값 52점, 최저 32점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 10.5 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 12 | 50.2 | 52 | 32~69 | 55.3 | 10.5 : 1 | 2026-04-10 |
| 85~102㎡ | 5 | – | – | – | – | 7.0 : 1 | 2026-04-10 |
| 102㎡ 초과 | 13 | – | – | – | – | 17.0 : 1 | 2026-04-10 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 6 | 50.3 | 50 | 37~64 | 55.8 | 72.4 : 1 | 2024-07-26 |
| 60~85㎡ | 44 | 52.7 | 54 | 32~77 | 56.8 | 23.7 : 1 | 2026-04-10 |
| 85~102㎡ | 8 | – | – | – | – | 6.4 : 1 | 2026-04-10 |
| 102㎡ 초과 | 39 | – | – | – | – | 17.4 : 1 | 2026-04-10 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 2단지 | 84㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 2단지 | 115㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 2단지 | 135㎡ | – | – | 26.0 : 1 |
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 1단지 | 84㎡ | 35 | 41.4 | 2.1 : 1 |
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 1단지 | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-04-10 | 도안자이 센텀리체 1단지 | 99㎡ | – | – | 2.6 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 85㎡ | 61 | 64.4 | 23.6 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 85㎡ | 67 | 70.2 | 52.0 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 85㎡ | 46 | 51.8 | 11.2 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 116㎡ | – | – | 17.8 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 121㎡ | – | – | 6.7 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 120㎡ | – | – | 4.2 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 136㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 137㎡ | – | – | 2.2 : 1 |
| 2025-10-30 | 도룡자이 라피크 | 175㎡ | – | – | 18.0 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 85㎡ | 69 | 71.7 | 215.6 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 85㎡ | 62 | 68 | 21.1 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 102㎡ | – | – | 12.3 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 102㎡ | – | – | 7.0 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 121㎡ | – | – | 34.6 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 121㎡ | – | – | 8.1 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 200㎡ | – | – | 22.5 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 240㎡ | – | – | 17.0 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 85㎡ | 58 | 62.8 | 20.6 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 85㎡ | 40 | 42.5 | 9.8 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 85㎡ | 32 | 41.8 | 1.8 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 85㎡ | 32 | 38.9 | 1.6 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 102㎡ | – | – | 7.3 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 102㎡ | – | – | 3.4 : 1 |
| 2024-11-08 | 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 170㎡ | – | – | 58.5 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 60㎡ | 62 | 62.8 | 65.3 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 85㎡ | 65 | 66.9 | 115.7 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 85㎡ | 69 | 69 | 156.2 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 107㎡ | – | – | 25.2 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 107㎡ | – | – | 16.5 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 124㎡ | – | – | 13.7 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 146㎡ | – | – | 11.1 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 216㎡ | – | – | 37.5 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 60㎡ | 64 | 68 | 79.5 : 1 |
| 2024-07-26 | 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 85㎡ | 69 | 70.2 | 337.9 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 도안자이 센텀리체 2단지 2026-04-10
- 도안자이 센텀리체 1단지 2026-04-10
- 도룡자이 라피크 2025-10-30
- 힐스테이트 도안리버파크 5단지 2024-11-08
- 힐스테이트 도안리버파크 3단지 2024-11-08
- 도안 푸르지오 디아델 31블록 2024-07-26
- 도안 푸르지오 디아델 29블록 2024-07-26
- 힐스테이트 도안리버파크 2단지 2024-07-12
- 힐스테이트 도안리버파크 1단지 2024-07-12
- 유성 하늘채 하이에르 2024-04-04
- 갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택) 2022-11-07
- 갑천2 트리풀시티 엘리프(국민주택) 2022-11-07
- 포레나 대전학하 1단지 2022-10-27
- 도안 우미린 트리쉐이드 2022-10-14
- 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 2020-10-07
- 대전 용산지구 1BL 호반써밋 그랜드파크 2020-09-18
- 대전 용산지구 3BL 호반써밋 그랜드파크 2020-09-17
- 대전 둔곡지구 A3BL 우미린 2020-05-22
- 유성둔곡지구 서한이다음(2단지) 2020-04-16
- 유성둔곡지구 서한이다음(1단지) 2020-04-16