갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택) 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
분양가상한제| 지역 | 대전 유성구 |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 유성구 원신흥동 일원(대전 도안 갑천지구 친수구역 내 2BL) |
| 모집공고일 | 2022-11-07 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 462세대 |
| 시공사 | 계룡건설 컨소시엄 |
| 사업주체 | 대전도시공사 |
| 입주예정 | 2025-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.9741A | 120.0㎡ | 126 / 19 | 65,850만원 | – | – | – | 128.1 : 1 | – | – |
| 119.9932B | 120.0㎡ | 121 / 18 | 65,790만원 | – | – | – | 60.5 : 1 | – | – |
| 119.9982C | 120.0㎡ | 70 / 10 | 65,590만원 | – | – | – | 48.7 : 1 | – | – |
| 119.9730D | 120.0㎡ | 70 / 10 | 65,880만원 | – | – | – | 31.1 : 1 | – | – |
| 122.6152 | 122.6㎡ | 15 / 3 | 66,560만원 | – | – | – | 153.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
대전 유성구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.