대전 둔곡지구 A3BL 우미린 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 65.4㎡의 51점입니다 (평균 53.6점, 최고 61점).
분양가상한제| 지역 | 대전 유성구 |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 유성구 둔곡길 218 (둔곡동) |
| 모집공고일 | 2020-05-22 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 760세대 |
| 시공사 | (주)우미개발 |
| 사업주체 | (주)명선종합건설 |
| 입주예정 | 2022-11 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065.3550A | 65.4㎡ | 49 / 43 | 25,490만원 | 51 | 53.6 | 61 | 19.2 : 1 | – | – |
| 068.5227A | 68.5㎡ | 121 / 112 | 26,830만원 | 56 | 58.2 | 65 | 23.7 : 1 | – | – |
| 073.9570A | 74.0㎡ | 10 / 10 | 25,990만원 | 53 | 55.5 | 59 | 40.1 : 1 | – | – |
| 076.9927A | 77.0㎡ | 19 / 18 | 27,360만원 | 58 | 59.9 | 68 | 50.0 : 1 | – | – |
| 084.9460A | 84.9㎡ | 129 / 118 | 32,960만원 | 63 | 65.6 | 74 | 107.1 : 1 | – | – |
| 084.9465C | 84.9㎡ | 28 / 25 | 32,960만원 | 60 | 62.9 | 79 | 58.8 : 1 | – | – |
| 084.9541B | 85.0㎡ | 40 / 38 | 32,700만원 | 60 | 61.1 | 65 | 52.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
대전 유성구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.