충남 계룡시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 계룡시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 50.8점(중앙값 54.5점, 최저 25점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 10.3 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 24.5 | 26.5 | 16~29 | 33.7 | 1.7 : 1 | 2020-06-25 |
| 60~85㎡ | 12 | 50.8 | 54.5 | 25~71 | 56.5 | 10.3 : 1 | 2021-03-05 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 55 | 59.5 | 10.8 : 1 |
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 56 | 62.9 | 15.1 : 1 |
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 53 | 59.1 | 9.8 : 1 |
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 55 | 60.4 | 13.1 : 1 |
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 69 | 71 | 78.0 : 1 |
| 2021-03-05 | 계룡자이 | 85㎡ | 71 | 71 | 39.0 : 1 |
| 2020-06-25 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 60㎡ | 16 | 27.4 | 5.9 : 1 |
| 2020-06-25 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 72㎡ | 45 | 52.3 | 4.8 : 1 |
| 2020-06-25 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 85㎡ | 62 | 67.3 | 22.1 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 60㎡ | 27 | 36.3 | 1.8 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 60㎡ | 26 | 34.8 | 1.4 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 60㎡ | 29 | 36.5 | 1.6 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 84㎡ | 39 | 49.8 | 2.9 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 84㎡ | 25 | 34.7 | 1.2 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 84㎡ | 54 | 60.6 | 6.5 : 1 |
| 2020-04-24 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트 | 84㎡ | 26 | 29.5 | 1.1 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 계룡자이 2021-03-05
- 계룡 한라비발디 더 센트럴 2020-06-25
- 계룡 푸르지오 더 퍼스트 2020-04-24