계룡 푸르지오 더 퍼스트 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.2㎡의 25점입니다 (평균 34.7점, 최고 60점).
분양가상한제| 지역 | 충남 계룡시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 계룡시 두마면 농소리 973번지 일원 |
| 모집공고일 | 2020-04-24 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 883세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 우리자산신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2022-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6989A | 59.7㎡ | 209 / 154 | 22,300만원 | 27 | 36.3 | 60 | – | 1.8 : 1 | – |
| 059.6604B | 59.7㎡ | 75 / 52 | 22,600만원 | 26 | 34.8 | 60 | – | 1.4 : 1 | – |
| 059.7711C | 59.8㎡ | 12 / 8 | 22,300만원 | 29 | 36.5 | 44 | – | 1.6 : 1 | – |
| 084.0947C | 84.1㎡ | 40 / 26 | 31,500만원 | 54 | 60.6 | 74 | 6.5 : 1 | – | – |
| 084.1596B | 84.2㎡ | 53 / 38 | 31,500만원 | 25 | 34.7 | 60 | 1.2 : 1 | – | – |
| 084.2059D | 84.2㎡ | 13 / 8 | 31,100만원 | 26 | 29.5 | 36 | 1.1 : 1 | – | – |
| 084.2562A | 84.3㎡ | 113 / 82 | 31,100만원 | 39 | 49.8 | 63 | 2.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 계룡시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.