계룡자이 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 53점입니다 (평균 59.1점, 최고 69점).
분양가상한제| 지역 | 충남 계룡시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 계룡시 두마면 농소리 계룡대실지구 공동 5블럭 |
| 모집공고일 | 2021-03-05 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 600세대 |
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 사업주체 | 한가람이스탑(주) |
| 입주예정 | 2023-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9960A | 85.0㎡ | 123 / 167 | 32,400만원 | 55 | 59.5 | 69 | 10.8 : 1 | – | – |
| 084.9801B | 85.0㎡ | 20 / 23 | 33,800만원 | 56 | 62.9 | 69 | 15.1 : 1 | – | – |
| 084.9685C | 85.0㎡ | 72 / 98 | 32,400만원 | 53 | 59.1 | 69 | 9.8 : 1 | – | – |
| 084.9783D | 85.0㎡ | 42 / 51 | 33,800만원 | 55 | 60.4 | 69 | 13.1 : 1 | – | – |
| 084.9801E | 85.0㎡ | 3 / 0 | 44,200만원 | 69 | 71 | 73 | 78.0 : 1 | – | – |
| 084.9660F | 85.0㎡ | 1 / 0 | 44,700만원 | 71 | 71 | 71 | 39.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 계룡시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.