서울 중구 청약 당첨가점 커트라인
중구의 60~85㎡ 가점 표본이 아직 적습니다. 아래 평형 구간 표를 참고하세요.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 8 | 55.2 | 56 | 43~64 | 57.9 | 35.8 : 1 | 2026-08-07 |
| 60~85㎡ | 2 | – | – | – | – | 15.2 : 1 | 2026-08-07 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 31 | 52.9 | 53.5 | 40~64 | 56.5 | 27.0 : 1 | 2026-08-07 |
| 60~85㎡ | 2 | – | – | – | – | 15.2 : 1 | 2026-08-07 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 충정로역자이르네 | 40㎡ | – | – | 146.0 : 1 |
| 2026-08-07 | 충정로역자이르네 | 40㎡ | – | – | 202.7 : 1 |
| 2026-08-07 | 충정로역자이르네 | 60㎡ | – | – | 64.7 : 1 |
| 2026-08-07 | 충정로역자이르네 | 85㎡ | – | – | 19.9 : 1 |
| 2026-08-07 | 충정로역자이르네 | 85㎡ | – | – | 10.5 : 1 |
| 2025-04-18 | 청계 노르웨이숲 | 40㎡ | 43 | 48.8 | 4.0 : 1 |
| 2025-04-18 | 청계 노르웨이숲 | 60㎡ | 64 | 67.7 | 38.6 : 1 |
| 2025-04-18 | 청계 노르웨이숲 | 60㎡ | 54 | 54 | 33.0 : 1 |
| 2025-04-18 | 청계 노르웨이숲 | 60㎡ | 56 | 57.5 | 29.3 : 1 |
| 2025-04-18 | 청계 노르웨이숲 | 60㎡ | 59 | 61.5 | 19.7 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 40㎡ | 48 | 49.8 | 28.0 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 42㎡ | 47 | 49.5 | 13.8 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 46㎡ | 43 | 48.2 | 11.1 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 49㎡ | 54 | 56.9 | 24.4 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 50㎡ | 53 | 55.6 | 14.2 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 50㎡ | 53 | 56.9 | 31.9 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 50㎡ | 60 | 62.2 | 55.5 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 56㎡ | 52 | 54 | 12.4 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 60㎡ | 55 | 57.4 | 34.6 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 60㎡ | 56 | 58.1 | 31.6 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 60㎡ | 56 | 58.2 | 27.0 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 42㎡ | 51 | 53.6 | 23.6 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 47㎡ | 51 | 55.9 | 20.4 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 49㎡ | 63 | 66.1 | 79.2 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 60㎡ | 61 | 64.9 | 46.6 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 60㎡ | 56 | 62.2 | 17.6 : 1 |
| 2022-04-08 | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 60㎡ | 55 | 59.2 | 27.5 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 25㎡ | 42 | 50.2 | 7.9 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 25㎡ | 50 | 55.7 | 16.5 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 28㎡ | 40 | 46.4 | 7.6 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 30㎡ | 45 | 51.2 | 11.1 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 30㎡ | 50 | 56.1 | 19.2 : 1 |
| 2021-05-04 | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 42㎡ | 64 | 65 | 393.4 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 충정로역자이르네 2026-08-07
- 청계 노르웨이숲 2025-04-18
- 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 2022-04-08
- 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 2022-04-08
- 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 2021-05-04