힐스테이트 세운 센트럴 1단지 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 41.5㎡의 51점입니다 (평균 53.6점, 최고 57점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 중구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 중구 입정동 189-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2022-04-08 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 165세대 |
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 사업주체 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 입주예정 | 2023-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.4983A | 41.5㎡ | 14 / 10 | 65,430만원 | 51 | 53.6 | 57 | 23.6 : 1 | – | – |
| 046.6997C | 46.7㎡ | 26 / 22 | 74,900만원 | 51 | 55.9 | 66 | 20.4 : 1 | – | – |
| 049.2617F | 49.3㎡ | 13 / 10 | 85,410만원 | 63 | 66.1 | 69 | 79.2 : 1 | – | – |
| 059.7076B | 59.7㎡ | 23 / 0 | 102,130만원 | 56 | 62.2 | 70 | 17.6 : 1 | – | – |
| 059.6641C | 59.7㎡ | 24 / 0 | 99,920만원 | 55 | 59.2 | 66 | 27.5 : 1 | – | – |
| 059.9881A | 60.0㎡ | 23 / 0 | 105,720만원 | 61 | 64.9 | 69 | 46.6 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 중구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.