전남 광양시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 광양시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 26점(중앙값 27점, 최저 9점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 2.3 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1 | – | – | –~– | – | – | 2020-11-04 |
| 60~85㎡ | 19 | 26 | 27 | 9~46 | 37.5 | 2.3 : 1 | 2022-09-30 |
| 102㎡ 초과 | 21 | 26 | 26 | 26~26 | 31.5 | 1.5 : 1 | 2024-01-19 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 더샵 광양레이크센텀 (1회차) | 134㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2024-01-19 | 더샵 광양레이크센텀 (1회차) | 137㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-01-19 | 더샵 광양레이크센텀 (1회차) | 159㎡ | – | – | – |
| 2022-09-30 | 광양 푸르지오 센터파크 | 85㎡ | – | – | – |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 85㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 115㎡ | – | – | – |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 135㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 137㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 157㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-09-22 | 더샵 광양라크포엠 | 159㎡ | – | – | 5.0 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 85㎡ | 9 | 21.4 | 1.4 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 85㎡ | 46 | 46 | 1.2 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 85㎡ | 29 | 39.9 | 3.6 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 115㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 115㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 115㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 118㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 140㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 139㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 140㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 140㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 146㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2021-08-20 | 더샵 광양베이센트 | 145㎡ | – | – | – |
| 2021-08-20 | 광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스 | 85㎡ | 27 | 43.4 | 2.0 : 1 |
| 2021-04-01 | 광양푸르지오더센트럴 | 85㎡ | 19 | 36.6 | 2.7 : 1 |
| 2021-04-01 | 광양푸르지오더센트럴 | 117㎡ | – | – | – |
| 2021-04-01 | 광양푸르지오더센트럴 | 117㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-04-01 | 광양푸르지오더센트럴 | 129㎡ | 26 | 31.5 | 2.5 : 1 |
| 2020-11-04 | 광양 세미존서희스타힐스 | 60㎡ | – | – | – |
| 2020-11-04 | 광양 세미존서희스타힐스 | 75㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
| 2020-11-04 | 광양 세미존서희스타힐스 | 81㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2020-11-04 | 광양 세미존서희스타힐스 | 81㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2020-07-30 | 광양 동문굿모닝힐 맘시티 | 85㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
| 2020-07-30 | 광양 동문굿모닝힐 맘시티 | 85㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2020-07-30 | 광양 동문굿모닝힐 맘시티 | 85㎡ | – | – | 90.8 : 1 |
| 2020-05-28 | 광양센트럴자이 | 75㎡ | – | – | 5.8 : 1 |
| 2020-05-28 | 광양센트럴자이 | 75㎡ | – | – | 5.8 : 1 |
| 2020-05-28 | 광양센트럴자이 | 85㎡ | – | – | 24.2 : 1 |
| 2020-05-28 | 광양센트럴자이 | 85㎡ | – | – | 62.8 : 1 |
| 2020-05-28 | 광양센트럴자이 | 85㎡ | – | – | 29.2 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 더샵 광양레이크센텀 (1회차) 2024-01-19
- 광양 푸르지오 센터파크 2022-09-30
- 더샵 광양라크포엠 2022-09-22
- 광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스 2021-08-20
- 더샵 광양베이센트 2021-08-20
- 광양푸르지오더센트럴 2021-04-01
- 광양 세미존서희스타힐스 2020-11-04
- 광양 동문굿모닝힐 맘시티 2020-07-30
- 광양센트럴자이 2020-05-28